清酒の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 557,059 | 100.0 |
28 | 兵庫 | 149,761 | 26.9 |
26 | 京都 | 83,735 | 15.0 |
15 | 新潟 | 46,495 | 8.3 |
35 | 山口 | 27,247 | 4.9 |
11 | 埼玉 | 25,700 | 4.6 |
23 | 愛知 | 21,543 | 3.9 |
05 | 秋田 | 21,059 | 3.8 |
07 | 福島 | 15,497 | 2.8 |
12 | 千葉 | 13,663 | 2.5 |
04 | 宮城 | 12,218 | 2.2 |
34 | 広島 | 10,731 | 1.9 |
06 | 山形 | 10,668 | 1.9 |
20 | 長野 | 10,394 | 1.9 |
09 | 栃木 | 7,649 | 1.4 |
21 | 岐阜 | 6,195 | 1.1 |
01 | 北海道 | 6,107 | 1.1 |
17 | 石川 | 5,914 | 1.1 |
16 | 富山 | 5,168 | 0.9 |
40 | 福岡 | 5,110 | 0.9 |
39 | 高知 | 5,025 | 0.9 |
22 | 静岡 | 4,896 | 0.9 |
29 | 奈良 | 4,726 | 0.8 |
18 | 福井 | 4,681 | 0.8 |
03 | 岩手 | 4,596 | 0.8 |
41 | 佐賀 | 4,558 | 0.8 |
02 | 青森 | 4,345 | 0.8 |
25 | 滋賀 | 3,990 | 0.7 |
08 | 茨城 | 3,720 | 0.7 |
24 | 三重 | 3,690 | 0.7 |
19 | 山梨 | 3,323 | 0.6 |
10 | 群馬 | 3,227 | 0.6 |
33 | 岡山 | 2,837 | 0.5 |
44 | 大分 | 2,659 | 0.5 |
30 | 和歌山 | 2,448 | 0.4 |
32 | 島根 | 2,272 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 2,036 | 0.4 |
43 | 熊本 | 1,350 | 0.2 |
42 | 長崎 | 1,294 | 0.2 |
14 | 神奈川 | 1,154 | 0.2 |
37 | 香川 | 1,112 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 900 | 0.2 |
27 | 大阪 | 783 | 0.1 |
36 | 徳島 | 484 | 0.1 |
45 | 宮崎 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの