清酒の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 602,211 | 100.0 |
28 | 兵庫 | 181,987 | 30.2 |
26 | 京都 | 91,535 | 15.2 |
15 | 新潟 | 48,142 | 8.0 |
11 | 埼玉 | 25,904 | 4.3 |
5 | 秋田 | 22,612 | 3.8 |
23 | 愛知 | 21,576 | 3.6 |
35 | 山口 | 18,007 | 3.0 |
7 | 福島 | 15,704 | 2.6 |
12 | 千葉 | 15,162 | 2.5 |
20 | 長野 | 11,434 | 1.9 |
4 | 宮城 | 11,383 | 1.9 |
34 | 広島 | 11,333 | 1.9 |
6 | 山形 | 11,261 | 1.9 |
9 | 栃木 | 9,547 | 1.6 |
21 | 岐阜 | 6,632 | 1.1 |
17 | 石川 | 6,305 | 1.0 |
1 | 北海道 | 6,185 | 1.0 |
40 | 福岡 | 5,848 | 1.0 |
16 | 富山 | 5,722 | 1.0 |
39 | 高知 | 5,598 | 0.9 |
22 | 静岡 | 5,459 | 0.9 |
29 | 奈良 | 5,369 | 0.9 |
18 | 福井 | 4,865 | 0.8 |
3 | 岩手 | 4,798 | 0.8 |
41 | 佐賀 | 4,687 | 0.8 |
2 | 青森 | 4,283 | 0.7 |
25 | 滋賀 | 4,020 | 0.7 |
8 | 茨城 | 3,983 | 0.7 |
24 | 三重 | 3,844 | 0.6 |
10 | 群馬 | 3,479 | 0.6 |
19 | 山梨 | 3,393 | 0.6 |
33 | 岡山 | 2,982 | 0.5 |
44 | 大分 | 2,657 | 0.4 |
32 | 島根 | 2,418 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 2,333 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 2,073 | 0.3 |
13 | 東京 | 1,877 | 0.3 |
43 | 熊本 | 1,521 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 1,264 | 0.2 |
42 | 長崎 | 1,176 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 1,119 | 0.2 |
27 | 大阪 | 794 | 0.1 |
36 | 徳島 | 623 | 0.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの