ビールの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,976,388 | 100 |
08 | 茨城 | 272,958 | 13.8 |
27 | 大阪 | 208,078 | 10.5 |
23 | 愛知 | 186,386 | 9.4 |
40 | 福岡 | 162,725 | 8.2 |
14 | 神奈川 | 157,804 | 8 |
26 | 京都 | 97,407 | 4.9 |
01 | 北海道 | 81,707 | 4.1 |
04 | 宮城 | 77,139 | 3.9 |
22 | 静岡 | 74,300 | 3.8 |
28 | 兵庫 | 62,200 | 3.1 |
33 | 岡山 | 48,342 | 2.4 |
38 | 愛媛 | 41,027 | 2.1 |
47 | 沖縄 | 25,817 | 1.3 |
20 | 長野 | 9,328 | 0.5 |
15 | 新潟 | 3,252 | 0.2 |
19 | 山梨 | 1,380 | 0.1 |
03 | 岩手 | 1,125 | 0.1 |
24 | 三重 | 191 | 0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの