ビールの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,584,181 | 100.0 |
08 | 茨城 | 359,585 | 13.9 |
23 | 愛知 | 236,365 | 9.1 |
40 | 福岡 | 229,690 | 8.9 |
14 | 神奈川 | 221,380 | 8.6 |
26 | 京都 | 112,631 | 4.4 |
01 | 北海道 | 104,800 | 4.1 |
22 | 静岡 | 88,981 | 3.4 |
04 | 宮城 | 87,507 | 3.4 |
13 | 東京 | 84,541 | 3.3 |
28 | 兵庫 | 74,961 | 2.9 |
38 | 愛媛 | 57,833 | 2.2 |
33 | 岡山 | 53,481 | 2.1 |
20 | 長野 | 8,037 | 0.3 |
15 | 新潟 | 3,548 | 0.1 |
03 | 岩手 | 616 | 0.0 |
24 | 三重 | 524 | 0.0 |
19 | 山梨 | 493 | 0.0 |
45 | 宮崎 | 240 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの