ビールの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 2,746,039 | 100.0 |
8 | 茨城 | 405,247 | 14.8 |
40 | 福岡 | 268,477 | 9.8 |
23 | 愛知 | 240,738 | 8.8 |
14 | 神奈川 | 224,627 | 8.2 |
1 | 北海道 | 110,314 | 4.0 |
13 | 東京 | 90,591 | 3.3 |
22 | 静岡 | 87,112 | 3.2 |
28 | 兵庫 | 85,711 | 3.1 |
4 | 宮城 | 85,040 | 3.1 |
38 | 愛媛 | 54,262 | 2.0 |
33 | 岡山 | 53,961 | 2.0 |
20 | 長野 | 7,343 | 0.3 |
15 | 新潟 | 3,294 | 0.1 |
3 | 岩手 | 2,271 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 244 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの