みその生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 138,821 | 100 |
20 | 長野 | 72,233 | 52 |
10 | 群馬 | 13,717 | 9.9 |
23 | 愛知 | 9,526 | 6.9 |
34 | 広島 | 5,562 | 4 |
01 | 北海道 | 3,852 | 2.8 |
26 | 京都 | 3,589 | 2.6 |
44 | 大分 | 2,820 | 2 |
40 | 福岡 | 2,504 | 1.8 |
16 | 富山 | 2,258 | 1.6 |
07 | 福島 | 1,808 | 1.3 |
36 | 徳島 | 1,788 | 1.3 |
04 | 宮城 | 1,712 | 1.2 |
15 | 新潟 | 1,637 | 1.2 |
24 | 三重 | 1,442 | 1 |
43 | 熊本 | 1,427 | 1 |
02 | 青森 | 1,261 | 0.9 |
05 | 秋田 | 929 | 0.7 |
42 | 長崎 | 843 | 0.6 |
06 | 山形 | 798 | 0.6 |
35 | 山口 | 736 | 0.5 |
17 | 石川 | 643 | 0.5 |
33 | 岡山 | 601 | 0.4 |
09 | 栃木 | 568 | 0.4 |
28 | 兵庫 | 566 | 0.4 |
46 | 鹿児島 | 536 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 498 | 0.4 |
45 | 宮崎 | 487 | 0.4 |
41 | 佐賀 | 453 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 435 | 0.3 |
32 | 島根 | 429 | 0.3 |
08 | 茨城 | 362 | 0.3 |
21 | 岐阜 | 338 | 0.2 |
22 | 静岡 | 324 | 0.2 |
37 | 香川 | 303 | 0.2 |
18 | 福井 | 299 | 0.2 |
12 | 千葉 | 270 | 0.2 |
27 | 大阪 | 266 | 0.2 |
38 | 愛媛 | 257 | 0.2 |
03 | 岩手 | 195 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 160 | 0.1 |
39 | 高知 | 104 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 77 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 56 | 0 |
29 | 奈良 | 52 | 0 |
19 | 山梨 | 50 | 0 |
47 | 沖縄 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの