みその生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 134,709 | 100.0 |
20 | 長野 | 70,084 | 52.0 |
23 | 愛知 | 10,040 | 7.5 |
01 | 北海道 | 4,480 | 3.3 |
34 | 広島 | 4,137 | 3.1 |
26 | 京都 | 3,517 | 2.6 |
44 | 大分 | 3,067 | 2.3 |
40 | 福岡 | 2,900 | 2.2 |
16 | 富山 | 2,315 | 1.7 |
15 | 新潟 | 1,837 | 1.4 |
43 | 熊本 | 1,810 | 1.3 |
04 | 宮城 | 1,781 | 1.3 |
36 | 徳島 | 1,737 | 1.3 |
02 | 青森 | 1,713 | 1.3 |
38 | 愛媛 | 1,615 | 1.2 |
24 | 三重 | 1,593 | 1.2 |
19 | 山梨 | 1,364 | 1.0 |
07 | 福島 | 1,356 | 1.0 |
42 | 長崎 | 1,263 | 0.9 |
05 | 秋田 | 986 | 0.7 |
46 | 鹿児島 | 972 | 0.7 |
33 | 岡山 | 803 | 0.6 |
06 | 山形 | 795 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 778 | 0.6 |
35 | 山口 | 765 | 0.6 |
09 | 栃木 | 630 | 0.5 |
12 | 千葉 | 574 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 552 | 0.4 |
17 | 石川 | 536 | 0.4 |
45 | 宮崎 | 525 | 0.4 |
21 | 岐阜 | 496 | 0.4 |
27 | 大阪 | 468 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 453 | 0.3 |
41 | 佐賀 | 437 | 0.3 |
08 | 茨城 | 374 | 0.3 |
22 | 静岡 | 345 | 0.3 |
37 | 香川 | 344 | 0.3 |
32 | 島根 | 336 | 0.2 |
18 | 福井 | 301 | 0.2 |
03 | 岩手 | 221 | 0.2 |
30 | 和歌山 | 215 | 0.2 |
39 | 高知 | 136 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 89 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 77 | 0.1 |
13 | 東京 | 52 | 0.0 |
29 | 奈良 | 42 | 0.0 |
25 | 滋賀 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの