みその生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 135,588 | 100.0 |
20 | 長野 | 67,350 | 49.7 |
23 | 愛知 | 10,767 | 7.9 |
10 | 群馬 | 5,813 | 4.3 |
34 | 広島 | 4,952 | 3.7 |
1 | 北海道 | 4,266 | 3.1 |
44 | 大分 | 3,606 | 2.7 |
40 | 福岡 | 3,305 | 2.4 |
26 | 京都 | 3,297 | 2.4 |
2 | 青森 | 3,175 | 2.3 |
16 | 富山 | 2,319 | 1.7 |
15 | 新潟 | 1,971 | 1.5 |
43 | 熊本 | 1,951 | 1.4 |
36 | 徳島 | 1,802 | 1.3 |
4 | 宮城 | 1,684 | 1.2 |
38 | 愛媛 | 1,618 | 1.2 |
24 | 三重 | 1,584 | 1.2 |
19 | 山梨 | 1,372 | 1.0 |
42 | 長崎 | 1,283 | 0.9 |
7 | 福島 | 1,165 | 0.9 |
46 | 鹿児島 | 1,032 | 0.8 |
5 | 秋田 | 1,008 | 0.7 |
6 | 山形 | 819 | 0.6 |
33 | 岡山 | 815 | 0.6 |
35 | 山口 | 793 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 695 | 0.5 |
9 | 栃木 | 668 | 0.5 |
21 | 岐阜 | 569 | 0.4 |
45 | 宮崎 | 561 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 558 | 0.4 |
12 | 千葉 | 519 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 439 | 0.3 |
41 | 佐賀 | 427 | 0.3 |
8 | 茨城 | 425 | 0.3 |
17 | 石川 | 421 | 0.3 |
22 | 静岡 | 362 | 0.3 |
37 | 香川 | 356 | 0.3 |
27 | 大阪 | 331 | 0.2 |
32 | 島根 | 326 | 0.2 |
18 | 福井 | 302 | 0.2 |
3 | 岩手 | 260 | 0.2 |
30 | 和歌山 | 249 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 95 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 75 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 70 | 0.1 |
39 | 高知 | 51 | 0.0 |
13 | 東京 | 42 | 0.0 |
29 | 奈良 | 39 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの