水産練製品の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 306,861 | 100 |
15 | 新潟 | 34,631 | 11.3 |
28 | 兵庫 | 28,528 | 9.3 |
04 | 宮城 | 21,371 | 7 |
35 | 山口 | 20,072 | 6.5 |
22 | 静岡 | 16,090 | 5.2 |
23 | 愛知 | 15,004 | 4.9 |
14 | 神奈川 | 14,127 | 4.6 |
12 | 千葉 | 12,421 | 4 |
01 | 北海道 | 12,109 | 3.9 |
17 | 石川 | 11,620 | 3.8 |
34 | 広島 | 10,760 | 3.5 |
33 | 岡山 | 10,433 | 3.4 |
07 | 福島 | 8,165 | 2.7 |
38 | 愛媛 | 7,773 | 2.5 |
13 | 東京 | 7,325 | 2.4 |
27 | 大阪 | 7,211 | 2.3 |
46 | 鹿児島 | 6,859 | 2.2 |
08 | 茨城 | 6,846 | 2.2 |
42 | 長崎 | 6,652 | 2.2 |
40 | 福岡 | 5,485 | 1.8 |
41 | 佐賀 | 5,331 | 1.7 |
25 | 滋賀 | 4,832 | 1.6 |
32 | 島根 | 4,718 | 1.5 |
02 | 青森 | 3,706 | 1.2 |
24 | 三重 | 2,931 | 1 |
16 | 富山 | 2,350 | 0.8 |
37 | 香川 | 2,169 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 2,057 | 0.7 |
26 | 京都 | 1,748 | 0.6 |
39 | 高知 | 1,719 | 0.6 |
43 | 熊本 | 1,684 | 0.5 |
36 | 徳島 | 1,149 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 844 | 0.3 |
18 | 福井 | 813 | 0.3 |
47 | 沖縄 | 663 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 562 | 0.2 |
44 | 大分 | 500 | 0.2 |
29 | 奈良 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの