水産練製品の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 337,265 | 100.0 |
15 | 新潟 | 35,194 | 10.4 |
04 | 宮城 | 29,731 | 8.8 |
28 | 兵庫 | 28,922 | 8.6 |
12 | 千葉 | 22,277 | 6.6 |
35 | 山口 | 21,620 | 6.4 |
22 | 静岡 | 17,803 | 5.3 |
01 | 北海道 | 15,211 | 4.5 |
33 | 岡山 | 13,330 | 4.0 |
17 | 石川 | 11,821 | 3.5 |
23 | 愛知 | 11,324 | 3.4 |
14 | 神奈川 | 11,268 | 3.3 |
34 | 広島 | 10,325 | 3.1 |
40 | 福岡 | 8,570 | 2.5 |
07 | 福島 | 8,463 | 2.5 |
38 | 愛媛 | 8,305 | 2.5 |
46 | 鹿児島 | 7,994 | 2.4 |
42 | 長崎 | 7,620 | 2.3 |
27 | 大阪 | 7,581 | 2.2 |
13 | 東京 | 7,361 | 2.2 |
32 | 島根 | 5,420 | 1.6 |
08 | 茨城 | 5,189 | 1.5 |
41 | 佐賀 | 4,516 | 1.3 |
25 | 滋賀 | 4,478 | 1.3 |
24 | 三重 | 4,216 | 1.3 |
02 | 青森 | 3,485 | 1.0 |
16 | 富山 | 3,078 | 0.9 |
37 | 香川 | 2,287 | 0.7 |
43 | 熊本 | 2,180 | 0.6 |
45 | 宮崎 | 2,140 | 0.6 |
39 | 高知 | 2,009 | 0.6 |
26 | 京都 | 1,767 | 0.5 |
36 | 徳島 | 1,455 | 0.4 |
47 | 沖縄 | 1,412 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 1,152 | 0.3 |
18 | 福井 | 986 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 970 | 0.3 |
44 | 大分 | 624 | 0.2 |
06 | 山形 | 81 | 0.0 |
29 | 奈良 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの