水産練製品の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 347,367 | 100.0 |
15 | 新潟 | 34,423 | 9.9 |
4 | 宮城 | 31,742 | 9.1 |
28 | 兵庫 | 29,817 | 8.6 |
35 | 山口 | 23,240 | 6.7 |
12 | 千葉 | 22,374 | 6.4 |
22 | 静岡 | 18,860 | 5.4 |
1 | 北海道 | 15,688 | 4.5 |
17 | 石川 | 14,426 | 4.2 |
33 | 岡山 | 13,752 | 4.0 |
14 | 神奈川 | 11,441 | 3.3 |
23 | 愛知 | 10,750 | 3.1 |
34 | 広島 | 10,528 | 3.0 |
38 | 愛媛 | 8,828 | 2.5 |
40 | 福岡 | 8,614 | 2.5 |
46 | 鹿児島 | 8,392 | 2.4 |
42 | 長崎 | 8,180 | 2.4 |
27 | 大阪 | 7,758 | 2.2 |
13 | 東京 | 6,978 | 2.0 |
7 | 福島 | 6,931 | 2.0 |
8 | 茨城 | 5,605 | 1.6 |
32 | 島根 | 5,358 | 1.5 |
25 | 滋賀 | 4,981 | 1.4 |
41 | 佐賀 | 4,746 | 1.4 |
24 | 三重 | 4,569 | 1.3 |
2 | 青森 | 3,530 | 1.0 |
16 | 富山 | 3,185 | 0.9 |
37 | 香川 | 2,524 | 0.7 |
43 | 熊本 | 2,382 | 0.7 |
39 | 高知 | 2,348 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 2,120 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 1,972 | 0.6 |
26 | 京都 | 1,764 | 0.5 |
47 | 沖縄 | 1,554 | 0.4 |
36 | 徳島 | 1,295 | 0.4 |
31 | 鳥取 | 1,125 | 0.3 |
18 | 福井 | 723 | 0.2 |
44 | 大分 | 537 | 0.2 |
6 | 山形 | 179 | 0.1 |
29 | 奈良 | 128 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの