たけのこの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年特用林産基礎資料
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 19,917.1 | 100.0 |
40 | 福岡 | 4,386 | 22.0 |
46 | 鹿児島 | 3,998.7 | 20.1 |
26 | 京都 | 3,163.9 | 15.9 |
43 | 熊本 | 2,286.8 | 11.5 |
37 | 香川 | 985.8 | 4.9 |
45 | 宮崎 | 619.5 | 3.1 |
36 | 徳島 | 415.6 | 2.1 |
18 | 福井 | 379.6 | 1.9 |
44 | 大分 | 363.1 | 1.8 |
22 | 静岡 | 342 | 1.7 |
39 | 高知 | 341 | 1.7 |
17 | 石川 | 330.9 | 1.7 |
12 | 千葉 | 320.6 | 1.6 |
24 | 三重 | 280 | 1.4 |
33 | 岡山 | 183.8 | 0.9 |
09 | 栃木 | 164.3 | 0.8 |
06 | 山形 | 161.1 | 0.8 |
28 | 兵庫 | 160.6 | 0.8 |
35 | 山口 | 135.7 | 0.7 |
38 | 愛媛 | 121.1 | 0.6 |
04 | 宮城 | 113.4 | 0.6 |
08 | 茨城 | 107.5 | 0.5 |
27 | 大阪 | 92.1 | 0.5 |
30 | 和歌山 | 79.3 | 0.4 |
41 | 佐賀 | 64.3 | 0.3 |
21 | 岐阜 | 51.3 | 0.3 |
32 | 島根 | 50.5 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 45.2 | 0.2 |
20 | 長野 | 37.6 | 0.2 |
16 | 富山 | 30.7 | 0.2 |
15 | 新潟 | 20.3 | 0.1 |
23 | 愛知 | 15.2 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 14.9 | 0.1 |
07 | 福島 | 14.5 | 0.1 |
10 | 群馬 | 13.6 | 0.1 |
19 | 山梨 | 6.8 | 0.0 |
03 | 岩手 | 5.1 | 0.0 |
34 | 広島 | 4.5 | 0.0 |
05 | 秋田 | 3.1 | 0.0 |
25 | 滋賀 | 3 | 0.0 |
11 | 埼玉 | 1.9 | 0.0 |
29 | 奈良 | 1.1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | 0.7 | 0.0 |
42 | 長崎 | 0.4 | 0.0 |
13 | 東京 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの