たけのこの生産 [2021年]:何でも日本一

更新日:2023/03/24

出典:令和3年特用林産基礎資料

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 19,917.1 100.0
40 (ふく)(おか) 4,386 22.0
46 鹿()()(しま) 3,998.7 20.1
26 (きょう)() 3,163.9 15.9
43 (くま)(もと) 2,286.8 11.5
37 ()(がわ) 985.8 4.9
45 (みや)(ざき) 619.5 3.1
36 (とく)(しま) 415.6 2.1
18 (ふく)() 379.6 1.9
44 (おお)(いた) 363.1 1.8
22 (しず)(おか) 342 1.7
39 (こう)() 341 1.7
17 (いし)(かわ) 330.9 1.7
12 ()() 320.6 1.6
24 ()() 280 1.4
33 (おか)(やま) 183.8 0.9
09 (とち)() 164.3 0.8
06 (やま)(がた) 161.1 0.8
28 (ひょう)() 160.6 0.8
35 (やま)(ぐち) 135.7 0.7
38 ()(ひめ) 121.1 0.6
04 (みや)() 113.4 0.6
08 (いばら)() 107.5 0.5
27 (おお)(さか) 92.1 0.5
30 ()()(やま) 79.3 0.4
41 ()() 64.3 0.3
21 ()() 51.3 0.3
32 (しま)() 50.5 0.3
31 (とっ)(とり) 45.2 0.2
20 (なが)() 37.6 0.2
16 ()(やま) 30.7 0.2
15 (にい)(がた) 20.3 0.1
23 (あい)() 15.2 0.1
14 ()()(がわ) 14.9 0.1
07 (ふく)(しま) 14.5 0.1
10 (ぐん)() 13.6 0.1
19 (やま)(なし) 6.8 0.0
03 (いわ)() 5.1 0.0
34 (ひろ)(しま) 4.5 0.0
05 (あき)() 3.1 0.0
25 ()() 3 0.0
11 (さい)(たま) 1.9 0.0
29 ()() 1.1 0.0
47 (おき)(なわ) 0.7 0.0
42 (なが)(さき) 0.4 0.0
13 (とう)(きょう) - -
02 (あお)(もり) - -
01 (ほっ)(かい)(どう) - -

「-」:事実のないもの