たけのこの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 26,448.5 | 100 |
40 | 福岡 | 7,486.7 | 28.3 |
46 | 鹿児島 | 6,589.8 | 24.9 |
43 | 熊本 | 2,921.3 | 11 |
26 | 京都 | 2,245.9 | 8.5 |
37 | 香川 | 988.8 | 3.7 |
22 | 静岡 | 786.4 | 3 |
38 | 愛媛 | 560.7 | 2.1 |
17 | 石川 | 535.7 | 2 |
24 | 三重 | 518.9 | 2 |
36 | 徳島 | 407 | 1.5 |
45 | 宮崎 | 373.1 | 1.4 |
44 | 大分 | 360.2 | 1.4 |
39 | 高知 | 318.4 | 1.2 |
12 | 千葉 | 288.9 | 1.1 |
09 | 栃木 | 210.5 | 0.8 |
28 | 兵庫 | 209.2 | 0.8 |
06 | 山形 | 188.6 | 0.7 |
35 | 山口 | 166.6 | 0.6 |
04 | 宮城 | 152.6 | 0.6 |
33 | 岡山 | 148.9 | 0.6 |
18 | 福井 | 124.5 | 0.5 |
08 | 茨城 | 109.5 | 0.4 |
41 | 佐賀 | 79.5 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 76.6 | 0.3 |
16 | 富山 | 69.6 | 0.3 |
27 | 大阪 | 62.5 | 0.2 |
15 | 新潟 | 61.9 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 60.9 | 0.2 |
20 | 長野 | 52 | 0.2 |
10 | 群馬 | 49.9 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 49 | 0.2 |
32 | 島根 | 42.9 | 0.2 |
19 | 山梨 | 32.4 | 0.1 |
23 | 愛知 | 30.3 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 24.5 | 0.1 |
42 | 長崎 | 21.8 | 0.1 |
07 | 福島 | 15.6 | 0.1 |
05 | 秋田 | 8.7 | 0 |
34 | 広島 | 6.8 | 0 |
11 | 埼玉 | 3.8 | 0 |
03 | 岩手 | 3.1 | 0 |
25 | 滋賀 | 2.3 | 0 |
29 | 奈良 | 1.3 | 0 |
47 | 沖縄 | 0.9 | 0 |
13 | 東京 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの