たけのこの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 22,284.9 | 100.0 |
40 | 福岡 | 5,652.8 | 25.4 |
46 | 鹿児島 | 4,829.6 | 21.7 |
43 | 熊本 | 2,863.2 | 12.8 |
26 | 京都 | 2,510.8 | 11.3 |
37 | 香川 | 974.6 | 4.4 |
45 | 宮崎 | 861.9 | 3.9 |
22 | 静岡 | 573.6 | 2.6 |
36 | 徳島 | 516.7 | 2.3 |
44 | 大分 | 340 | 1.5 |
17 | 石川 | 335.1 | 1.5 |
39 | 高知 | 323.4 | 1.5 |
12 | 千葉 | 310.9 | 1.4 |
38 | 愛媛 | 232.7 | 1.0 |
24 | 三重 | 210.6 | 0.9 |
06 | 山形 | 193.7 | 0.9 |
28 | 兵庫 | 184.1 | 0.8 |
33 | 岡山 | 178.3 | 0.8 |
09 | 栃木 | 156 | 0.7 |
35 | 山口 | 132.4 | 0.6 |
04 | 宮城 | 101.8 | 0.5 |
18 | 福井 | 101.4 | 0.5 |
08 | 茨城 | 101.3 | 0.5 |
30 | 和歌山 | 82.7 | 0.4 |
32 | 島根 | 74 | 0.3 |
41 | 佐賀 | 71.3 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 46.1 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 44.9 | 0.2 |
27 | 大阪 | 39.2 | 0.2 |
15 | 新潟 | 33.1 | 0.1 |
23 | 愛知 | 32.3 | 0.1 |
10 | 群馬 | 31.9 | 0.1 |
16 | 富山 | 31.6 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 24.9 | 0.1 |
07 | 福島 | 18 | 0.1 |
19 | 山梨 | 17.9 | 0.1 |
20 | 長野 | 13.9 | 0.1 |
11 | 埼玉 | 11.5 | 0.1 |
42 | 長崎 | 10.7 | 0.0 |
34 | 広島 | 6.4 | 0.0 |
29 | 奈良 | 3.9 | 0.0 |
05 | 秋田 | 3.4 | 0.0 |
47 | 沖縄 | 1.1 | 0.0 |
03 | 岩手 | 1.1 | 0.0 |
02 | 青森 | 0.1 | 0.0 |
25 | 滋賀 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの