わかめ類の養殖 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 439.2 | 100.0 |
04 | 宮城 | 190.2 | 43.3 |
03 | 岩手 | 133.9 | 30.5 |
36 | 徳島 | 41.1 | 9.4 |
28 | 兵庫 | 27.2 | 6.2 |
42 | 長崎 | 8.9 | 2.0 |
01 | 北海道 | 7.8 | 1.8 |
14 | 神奈川 | 4.4 | 1.0 |
27 | 大阪 | 2.9 | 0.7 |
43 | 熊本 | 2 | 0.4 |
05 | 秋田 | 2 | 0.5 |
32 | 島根 | 1.5 | 0.3 |
34 | 広島 | 1.3 | 0.3 |
02 | 青森 | 0.4 | 0.1 |
26 | 京都 | 0.4 | 0.1 |
15 | 新潟 | 0.4 | 0.1 |
37 | 香川 | 0.4 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.3 | 0.1 |
22 | 静岡 | 0.3 | 0.1 |
18 | 福井 | 0.2 | 0.0 |
44 | 大分 | 0.2 | 0.0 |
16 | 富山 | 0 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 0 | 0.0 |
17 | 石川 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの