わかめ類の養殖 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 451 | 100.0 |
04 | 宮城 | 183.1 | 40.6 |
03 | 岩手 | 126.5 | 28.0 |
36 | 徳島 | 59.8 | 13.2 |
28 | 兵庫 | 32.9 | 7.3 |
42 | 長崎 | 10.2 | 2.3 |
14 | 神奈川 | 5.5 | 1.2 |
43 | 熊本 | 3.3 | 0.7 |
27 | 大阪 | 2.7 | 0.6 |
23 | 愛知 | 2.5 | 0.5 |
35 | 山口 | 1.6 | 0.4 |
05 | 秋田 | 1.6 | 0.4 |
32 | 島根 | 1.5 | 0.3 |
34 | 広島 | 1 | 0.2 |
30 | 和歌山 | 0.7 | 0.2 |
33 | 岡山 | 0.6 | 0.1 |
22 | 静岡 | 0.5 | 0.1 |
02 | 青森 | 0.5 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.4 | 0.1 |
26 | 京都 | 0.4 | 0.1 |
37 | 香川 | 0.3 | 0.1 |
18 | 福井 | 0.1 | 0.0 |
17 | 石川 | 0.1 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 0 | 0.0 |
16 | 富山 | 0 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)