わかめ類の養殖 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 538.09 | 100 |
04 | 宮城 | 234.47 | 43.6 |
03 | 岩手 | 164.23 | 30.5 |
36 | 徳島 | 55.11 | 10.2 |
28 | 兵庫 | 34.61 | 6.4 |
42 | 長崎 | 8.03 | 1.5 |
01 | 北海道 | 7.41 | 1.4 |
14 | 神奈川 | 5.18 | 1 |
27 | 大阪 | 3.65 | 0.7 |
23 | 愛知 | 2.75 | 0.5 |
43 | 熊本 | 1.53 | 0.3 |
32 | 島根 | 1.49 | 0.3 |
34 | 広島 | 1.48 | 0.3 |
35 | 山口 | 1.38 | 0.3 |
05 | 秋田 | 0.79 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 0.66 | 0.1 |
15 | 新潟 | 0.65 | 0.1 |
37 | 香川 | 0.64 | 0.1 |
33 | 岡山 | 0.62 | 0.1 |
02 | 青森 | 0.48 | 0.1 |
26 | 京都 | 0.43 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.14 | 0 |
18 | 福井 | 0.13 | 0 |
46 | 鹿児島 | 0.09 | 0 |
31 | 鳥取 | 0.05 | 0 |
38 | 愛媛 | 0.03 | 0 |
16 | 富山 | 0.02 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
45 | 宮崎 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの