えび類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 126.3 | 100.0 |
41 | 佐賀 | 23.1 | 18.3 |
28 | 兵庫 | 12.2 | 9.7 |
01 | 北海道 | 11.7 | 9.2 |
23 | 愛知 | 8.8 | 7.0 |
17 | 石川 | 7.8 | 6.2 |
16 | 富山 | 6.5 | 5.1 |
38 | 愛媛 | 5.9 | 4.6 |
18 | 福井 | 4.7 | 3.7 |
22 | 静岡 | 4.2 | 3.4 |
34 | 広島 | 3.9 | 3.1 |
15 | 新潟 | 3.4 | 2.7 |
46 | 鹿児島 | 3.2 | 2.5 |
35 | 山口 | 3.2 | 2.5 |
31 | 鳥取 | 2.7 | 2.1 |
37 | 香川 | 2.6 | 2.1 |
43 | 熊本 | 2.4 | 1.9 |
24 | 三重 | 2.4 | 1.9 |
40 | 福岡 | 2.3 | 1.8 |
12 | 千葉 | 2.3 | 1.8 |
42 | 長崎 | 2.1 | 1.6 |
36 | 徳島 | 1.9 | 1.5 |
44 | 大分 | 1.7 | 1.3 |
30 | 和歌山 | 1.7 | 1.4 |
06 | 山形 | 1 | 0.8 |
45 | 宮崎 | 0.8 | 0.7 |
33 | 岡山 | 0.7 | 0.5 |
08 | 茨城 | 0.7 | 0.5 |
27 | 大阪 | 0.6 | 0.5 |
39 | 高知 | 0.6 | 0.5 |
05 | 秋田 | 0.6 | 0.5 |
14 | 神奈川 | 0.4 | 0.3 |
32 | 島根 | 0.1 | 0.0 |
26 | 京都 | 0.1 | 0.0 |
07 | 福島 | 0.1 | 0.1 |
13 | 東京 | 0.1 | 0.1 |
02 | 青森 | 0.1 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 0.1 | 0.1 |
03 | 岩手 | 0 | 0.0 |
04 | 宮城 | 0 | 0.0 |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの