えび類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 129.5 | 100.0 |
41 | 佐賀 | 19.3 | 14.9 |
01 | 北海道 | 15.8 | 12.2 |
28 | 兵庫 | 11.2 | 8.6 |
17 | 石川 | 9.9 | 7.7 |
38 | 愛媛 | 8.1 | 6.2 |
16 | 富山 | 7.9 | 6.1 |
23 | 愛知 | 5.7 | 4.4 |
18 | 福井 | 4.9 | 3.8 |
15 | 新潟 | 4.2 | 3.3 |
35 | 山口 | 4 | 3.1 |
46 | 鹿児島 | 3.8 | 3.0 |
22 | 静岡 | 3.8 | 2.9 |
24 | 三重 | 3.6 | 2.8 |
37 | 香川 | 3.5 | 2.7 |
44 | 大分 | 2.7 | 2.1 |
40 | 福岡 | 2.4 | 1.8 |
42 | 長崎 | 2.3 | 1.8 |
36 | 徳島 | 2.2 | 1.7 |
12 | 千葉 | 2.2 | 1.7 |
30 | 和歌山 | 1.8 | 1.4 |
31 | 鳥取 | 1.7 | 1.3 |
33 | 岡山 | 1.4 | 1.1 |
06 | 山形 | 1.3 | 1.0 |
45 | 宮崎 | 0.8 | 0.6 |
43 | 熊本 | 0.8 | 0.6 |
34 | 広島 | 0.8 | 0.6 |
27 | 大阪 | 0.8 | 0.6 |
05 | 秋田 | 0.6 | 0.4 |
39 | 高知 | 0.5 | 0.4 |
08 | 茨城 | 0.5 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 0.3 | 0.2 |
02 | 青森 | 0.3 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 0.2 | 0.1 |
13 | 東京 | 0.2 | 0.2 |
32 | 島根 | 0.1 | 0.1 |
26 | 京都 | 0.1 | 0.1 |
07 | 福島 | 0 | 0.0 |
04 | 宮城 | 0 | 0.0 |
03 | 岩手 | 0 | 0.0 |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)