えび類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 122.4 | 100 |
41 | 佐賀 | 19.4 | 15.8 |
01 | 北海道 | 14 | 11.4 |
28 | 兵庫 | 13.98 | 11.4 |
17 | 石川 | 8.59 | 7 |
38 | 愛媛 | 7.27 | 5.9 |
23 | 愛知 | 7.06 | 5.8 |
16 | 富山 | 6.37 | 5.2 |
18 | 福井 | 4.5 | 3.7 |
15 | 新潟 | 3.85 | 3.1 |
37 | 香川 | 3.79 | 3.1 |
35 | 山口 | 3.63 | 3 |
46 | 鹿児島 | 3.04 | 2.5 |
24 | 三重 | 2.93 | 2.4 |
22 | 静岡 | 2.61 | 2.1 |
36 | 徳島 | 2.27 | 1.9 |
40 | 福岡 | 2.25 | 1.8 |
12 | 千葉 | 2.03 | 1.7 |
42 | 長崎 | 1.84 | 1.5 |
30 | 和歌山 | 1.64 | 1.3 |
31 | 鳥取 | 1.61 | 1.3 |
44 | 大分 | 1.48 | 1.2 |
06 | 山形 | 1.35 | 1.1 |
33 | 岡山 | 1.34 | 1.1 |
45 | 宮崎 | 0.81 | 0.7 |
34 | 広島 | 0.78 | 0.6 |
05 | 秋田 | 0.73 | 0.6 |
43 | 熊本 | 0.66 | 0.5 |
27 | 大阪 | 0.66 | 0.5 |
39 | 高知 | 0.53 | 0.4 |
08 | 茨城 | 0.44 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 0.37 | 0.3 |
02 | 青森 | 0.19 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 0.13 | 0.1 |
13 | 東京 | 0.11 | 0.1 |
26 | 京都 | 0.07 | 0.1 |
07 | 福島 | 0.05 | 0 |
04 | 宮城 | 0.03 | 0 |
32 | 島根 | 0.02 | 0 |
03 | 岩手 | 0 | 0 |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)