ひらめ・かれいの漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 412.97 | 100.0 |
01 | 北海道 | 210.66 | 51.0 |
31 | 鳥取 | 23.39 | 5.7 |
28 | 兵庫 | 20.89 | 5.1 |
32 | 島根 | 20.03 | 4.9 |
02 | 青森 | 15.1 | 3.7 |
04 | 宮城 | 13.73 | 3.3 |
07 | 福島 | 12.88 | 3.1 |
13 | 東京 | 12.86 | 3.1 |
17 | 石川 | 8.8 | 2.1 |
35 | 山口 | 7.54 | 1.8 |
15 | 新潟 | 7.25 | 1.8 |
18 | 福井 | 7.01 | 1.7 |
38 | 愛媛 | 4.79 | 1.2 |
03 | 岩手 | 4.49 | 1.1 |
12 | 千葉 | 4.34 | 1.1 |
08 | 茨城 | 4.16 | 1.0 |
23 | 愛知 | 4.12 | 1.0 |
40 | 福岡 | 4.08 | 1.0 |
42 | 長崎 | 3.52 | 0.9 |
37 | 香川 | 3.44 | 0.8 |
05 | 秋田 | 2.73 | 0.7 |
43 | 熊本 | 2.02 | 0.5 |
27 | 大阪 | 1.9 | 0.5 |
44 | 大分 | 1.76 | 0.4 |
16 | 富山 | 1.59 | 0.4 |
06 | 山形 | 1.42 | 0.3 |
24 | 三重 | 1.29 | 0.3 |
33 | 岡山 | 1.22 | 0.3 |
34 | 広島 | 1.14 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 1.09 | 0.3 |
26 | 京都 | 0.87 | 0.2 |
36 | 徳島 | 0.85 | 0.2 |
30 | 和歌山 | 0.54 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 0.48 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 0.46 | 0.1 |
22 | 静岡 | 0.26 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.18 | 0.0 |
39 | 高知 | 0.1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの