ひらめ・かれいの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 482.7 | 100.0 |
01 | 北海道 | 246.3 | 51.0 |
32 | 島根 | 25.8 | 5.3 |
04 | 宮城 | 25 | 5.2 |
28 | 兵庫 | 20.1 | 4.2 |
31 | 鳥取 | 19.7 | 4.1 |
02 | 青森 | 17.5 | 3.6 |
07 | 福島 | 12.1 | 2.5 |
13 | 東京 | 12 | 2.5 |
17 | 石川 | 11.6 | 2.4 |
35 | 山口 | 9.7 | 2.0 |
18 | 福井 | 9 | 1.9 |
15 | 新潟 | 8.3 | 1.7 |
08 | 茨城 | 5.8 | 1.2 |
23 | 愛知 | 5.6 | 1.2 |
38 | 愛媛 | 5.5 | 1.1 |
42 | 長崎 | 5.3 | 1.1 |
03 | 岩手 | 5 | 1.0 |
37 | 香川 | 4.8 | 1.0 |
12 | 千葉 | 4.6 | 1.0 |
40 | 福岡 | 4 | 0.8 |
05 | 秋田 | 3.7 | 0.8 |
44 | 大分 | 2.2 | 0.4 |
33 | 岡山 | 2.2 | 0.5 |
43 | 熊本 | 2.1 | 0.4 |
27 | 大阪 | 2.1 | 0.4 |
16 | 富山 | 1.9 | 0.4 |
06 | 山形 | 1.9 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 1.5 | 0.3 |
34 | 広島 | 1.4 | 0.3 |
24 | 三重 | 1.4 | 0.3 |
26 | 京都 | 1 | 0.2 |
36 | 徳島 | 0.9 | 0.2 |
46 | 鹿児島 | 0.6 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 0.6 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 0.6 | 0.1 |
22 | 静岡 | 0.4 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.3 | 0.1 |
39 | 高知 | 0.1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)