ひらめ・かれいの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 461.78 | 100 |
01 | 北海道 | 241.1 | 52.2 |
31 | 鳥取 | 24.5 | 5.3 |
32 | 島根 | 23.51 | 5.1 |
28 | 兵庫 | 20.45 | 4.4 |
02 | 青森 | 17.6 | 3.8 |
04 | 宮城 | 17.28 | 3.7 |
13 | 東京 | 12.49 | 2.7 |
07 | 福島 | 11.58 | 2.5 |
17 | 石川 | 11.11 | 2.4 |
35 | 山口 | 9.74 | 2.1 |
18 | 福井 | 7.85 | 1.7 |
15 | 新潟 | 7.56 | 1.6 |
38 | 愛媛 | 5.57 | 1.2 |
23 | 愛知 | 5.14 | 1.1 |
03 | 岩手 | 4.69 | 1 |
37 | 香川 | 4.34 | 0.9 |
12 | 千葉 | 4.2 | 0.9 |
42 | 長崎 | 4.16 | 0.9 |
08 | 茨城 | 3.9 | 0.8 |
40 | 福岡 | 3.56 | 0.8 |
05 | 秋田 | 2.84 | 0.6 |
43 | 熊本 | 2.03 | 0.4 |
16 | 富山 | 1.98 | 0.4 |
33 | 岡山 | 1.84 | 0.4 |
27 | 大阪 | 1.83 | 0.4 |
44 | 大分 | 1.62 | 0.4 |
06 | 山形 | 1.6 | 0.3 |
34 | 広島 | 1.29 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 1.22 | 0.3 |
24 | 三重 | 1.21 | 0.3 |
26 | 京都 | 1.07 | 0.2 |
36 | 徳島 | 0.73 | 0.2 |
45 | 宮崎 | 0.54 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 0.54 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 0.45 | 0.1 |
22 | 静岡 | 0.33 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.2 | 0 |
39 | 高知 | 0.14 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
「-」:事実のないもの