さば類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 4,427.5 | 100.0 |
08 | 茨城 | 738 | 16.7 |
42 | 長崎 | 712 | 16.1 |
22 | 静岡 | 488.2 | 11.0 |
24 | 三重 | 393.7 | 8.9 |
01 | 北海道 | 292.1 | 6.6 |
04 | 宮城 | 267.7 | 6.0 |
03 | 岩手 | 261.9 | 5.9 |
12 | 千葉 | 248.9 | 5.6 |
07 | 福島 | 137.2 | 3.1 |
45 | 宮崎 | 136.9 | 3.1 |
31 | 鳥取 | 132.1 | 3.0 |
02 | 青森 | 117.5 | 2.7 |
32 | 島根 | 106.8 | 2.4 |
38 | 愛媛 | 85.7 | 1.9 |
46 | 鹿児島 | 77.8 | 1.8 |
17 | 石川 | 53.8 | 1.2 |
39 | 高知 | 43.8 | 1.0 |
30 | 和歌山 | 35.1 | 0.8 |
44 | 大分 | 20.1 | 0.5 |
14 | 神奈川 | 19.5 | 0.4 |
35 | 山口 | 14.8 | 0.3 |
40 | 福岡 | 11.1 | 0.3 |
16 | 富山 | 7.9 | 0.2 |
18 | 福井 | 5.9 | 0.1 |
26 | 京都 | 5.7 | 0.1 |
15 | 新潟 | 3.6 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 2.6 | 0.1 |
43 | 熊本 | 1.9 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 1.3 | 0.0 |
36 | 徳島 | 1.3 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0.9 | 0.0 |
05 | 秋田 | 0.6 | 0.0 |
37 | 香川 | 0.5 | 0.0 |
23 | 愛知 | 0.4 | 0.0 |
34 | 広島 | 0.2 | 0.0 |
06 | 山形 | 0.1 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
13 | 東京 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの