さば類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 3,897.5 | 100 |
08 | 茨城 | 632.23 | 16.2 |
42 | 長崎 | 550.33 | 14.1 |
22 | 静岡 | 379.77 | 9.7 |
24 | 三重 | 355.47 | 9.1 |
45 | 宮崎 | 324.38 | 8.3 |
01 | 北海道 | 199.73 | 5.1 |
12 | 千葉 | 194.23 | 5 |
02 | 青森 | 138.34 | 3.5 |
46 | 鹿児島 | 134.77 | 3.5 |
07 | 福島 | 134.56 | 3.5 |
03 | 岩手 | 128.04 | 3.3 |
04 | 宮城 | 125.55 | 3.2 |
32 | 島根 | 104.07 | 2.7 |
38 | 愛媛 | 95.83 | 2.5 |
17 | 石川 | 90.02 | 2.3 |
31 | 鳥取 | 89.32 | 2.3 |
39 | 高知 | 64.35 | 1.7 |
44 | 大分 | 53.83 | 1.4 |
30 | 和歌山 | 30.49 | 0.8 |
14 | 神奈川 | 26.73 | 0.7 |
35 | 山口 | 9.59 | 0.2 |
16 | 富山 | 7.59 | 0.2 |
40 | 福岡 | 7.22 | 0.2 |
15 | 新潟 | 3.25 | 0.1 |
26 | 京都 | 3.05 | 0.1 |
05 | 秋田 | 2.96 | 0.1 |
43 | 熊本 | 2.84 | 0.1 |
23 | 愛知 | 2.19 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 2.18 | 0.1 |
18 | 福井 | 1.35 | 0 |
37 | 香川 | 0.98 | 0 |
36 | 徳島 | 0.79 | 0 |
27 | 大阪 | 0.72 | 0 |
41 | 佐賀 | 0.29 | 0 |
34 | 広島 | 0.26 | 0 |
06 | 山形 | 0.21 | 0 |
33 | 岡山 | 0.02 | 0 |
13 | 東京 | 0.02 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
「-」:事実のないもの