さば類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 4,504.4 | 100.0 |
42 | 長崎 | 717.6 | 15.9 |
08 | 茨城 | 701.4 | 15.6 |
24 | 三重 | 500.4 | 11.1 |
22 | 静岡 | 394.6 | 8.8 |
45 | 宮崎 | 347.6 | 7.7 |
12 | 千葉 | 213.5 | 4.7 |
03 | 岩手 | 192 | 4.3 |
01 | 北海道 | 189.5 | 4.2 |
38 | 愛媛 | 164.3 | 3.6 |
04 | 宮城 | 161.8 | 3.6 |
31 | 鳥取 | 155.2 | 3.4 |
46 | 鹿児島 | 136.1 | 3.0 |
07 | 福島 | 132 | 2.9 |
32 | 島根 | 129.8 | 2.9 |
02 | 青森 | 109.4 | 2.4 |
44 | 大分 | 66 | 1.5 |
17 | 石川 | 57.3 | 1.3 |
39 | 高知 | 42.1 | 0.9 |
30 | 和歌山 | 24.5 | 0.5 |
14 | 神奈川 | 19.8 | 0.4 |
16 | 富山 | 10.5 | 0.2 |
35 | 山口 | 8.3 | 0.2 |
15 | 新潟 | 7 | 0.2 |
43 | 熊本 | 5.2 | 0.1 |
40 | 福岡 | 3.8 | 0.1 |
23 | 愛知 | 3.3 | 0.1 |
28 | 兵庫 | 2.2 | 0.0 |
26 | 京都 | 2.2 | 0.0 |
18 | 福井 | 1.6 | 0.0 |
27 | 大阪 | 1.4 | 0.0 |
36 | 徳島 | 1.2 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 1 | 0.0 |
37 | 香川 | 0.8 | 0.0 |
05 | 秋田 | 0.8 | 0.0 |
34 | 広島 | 0.3 | 0.0 |
06 | 山形 | 0.1 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
13 | 東京 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)