かつお類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,517.4 | 100.0 |
22 | 静岡 | 862.8 | 34.3 |
04 | 宮城 | 307.5 | 12.2 |
39 | 高知 | 208.3 | 8.3 |
24 | 三重 | 183.2 | 7.3 |
45 | 宮崎 | 182.8 | 7.3 |
13 | 東京 | 173.7 | 6.9 |
42 | 長崎 | 110.6 | 4.4 |
31 | 鳥取 | 84.9 | 3.4 |
14 | 神奈川 | 79.2 | 3.1 |
46 | 鹿児島 | 58.1 | 2.3 |
02 | 青森 | 47.4 | 1.9 |
08 | 茨城 | 33.2 | 1.3 |
07 | 福島 | 21 | 0.8 |
38 | 愛媛 | 18.6 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 16.3 | 0.6 |
36 | 徳島 | 7.9 | 0.3 |
12 | 千葉 | 4.9 | 0.2 |
16 | 富山 | 3.9 | 0.2 |
32 | 島根 | 2.7 | 0.1 |
03 | 岩手 | 2.7 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 2.6 | 0.1 |
43 | 熊本 | 1.5 | 0.1 |
44 | 大分 | 1.3 | 0.1 |
26 | 京都 | 1.1 | 0.0 |
35 | 山口 | 1.1 | 0.0 |
17 | 石川 | 1.1 | 0.0 |
18 | 福井 | 0.6 | 0.0 |
40 | 福岡 | 0.5 | 0.0 |
01 | 北海道 | 0.2 | 0.0 |
06 | 山形 | 0 | 0.0 |
28 | 兵庫 | 0 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
05 | 秋田 | 0 | 0.0 |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
37 | 香川 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの