かつお類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,959 | 100 |
22 | 静岡 | 588.82 | 30.1 |
13 | 東京 | 290.66 | 14.8 |
04 | 宮城 | 249.23 | 12.7 |
39 | 高知 | 135.9 | 6.9 |
24 | 三重 | 113.76 | 5.8 |
15 | 新潟 | 109.99 | 5.6 |
45 | 宮崎 | 94.34 | 4.8 |
14 | 神奈川 | 90.52 | 4.6 |
31 | 鳥取 | 84.08 | 4.3 |
42 | 長崎 | 76.98 | 3.9 |
46 | 鹿児島 | 31.82 | 1.6 |
02 | 青森 | 26.56 | 1.4 |
08 | 茨城 | 16.44 | 0.8 |
07 | 福島 | 9.92 | 0.5 |
38 | 愛媛 | 7.06 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 6.23 | 0.3 |
36 | 徳島 | 5.03 | 0.3 |
32 | 島根 | 3.39 | 0.2 |
16 | 富山 | 3.32 | 0.2 |
12 | 千葉 | 3.25 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 2.87 | 0.1 |
03 | 岩手 | 2.6 | 0.1 |
17 | 石川 | 2.31 | 0.1 |
44 | 大分 | 1.71 | 0.1 |
43 | 熊本 | 0.54 | 0 |
40 | 福岡 | 0.49 | 0 |
35 | 山口 | 0.37 | 0 |
26 | 京都 | 0.33 | 0 |
18 | 福井 | 0.25 | 0 |
01 | 北海道 | 0.13 | 0 |
05 | 秋田 | 0.07 | 0 |
41 | 佐賀 | 0.03 | 0 |
23 | 愛知 | 0.02 | 0 |
06 | 山形 | 0.01 | 0 |
28 | 兵庫 | 0 | 0 |
37 | 香川 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの