かつお類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,374.3 | 100.0 |
22 | 静岡 | 701.4 | 29.5 |
04 | 宮城 | 321.4 | 13.5 |
13 | 東京 | 306.3 | 12.9 |
39 | 高知 | 186.7 | 7.9 |
24 | 三重 | 158.6 | 6.7 |
45 | 宮崎 | 145.8 | 6.1 |
14 | 神奈川 | 120.1 | 5.1 |
15 | 新潟 | 107.7 | 4.5 |
42 | 長崎 | 75.7 | 3.2 |
46 | 鹿児島 | 63.1 | 2.7 |
08 | 茨城 | 27.5 | 1.2 |
02 | 青森 | 18 | 0.8 |
38 | 愛媛 | 8.7 | 0.4 |
07 | 福島 | 8.2 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 7.9 | 0.3 |
16 | 富山 | 5.6 | 0.2 |
36 | 徳島 | 5.2 | 0.2 |
12 | 千葉 | 2.9 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 2.8 | 0.1 |
43 | 熊本 | 1.9 | 0.1 |
26 | 京都 | 1.6 | 0.1 |
03 | 岩手 | 1.6 | 0.1 |
17 | 石川 | 1.3 | 0.1 |
44 | 大分 | 0.7 | 0.0 |
32 | 島根 | 0.5 | 0.0 |
18 | 福井 | 0.3 | 0.0 |
40 | 福岡 | 0.2 | 0.0 |
35 | 山口 | 0.2 | 0.0 |
05 | 秋田 | 0.1 | 0.0 |
01 | 北海道 | 0.1 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
23 | 愛知 | 0 | 0.0 |
06 | 山形 | 0 | 0.0 |
31 | 鳥取 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
37 | 香川 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)