パンジー(花壇用苗)の出荷量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産花き生産出荷統計
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 103,500 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 7,910 | 7.6 |
23 | 愛知 | 6,360 | 6.1 |
14 | 神奈川 | 6,130 | 5.9 |
29 | 奈良 | 6,030 | 5.8 |
40 | 福岡 | 5,370 | 5.2 |
08 | 茨城 | 5,130 | 5.0 |
22 | 静岡 | 4,580 | 4.4 |
28 | 兵庫 | 4,360 | 4.2 |
41 | 佐賀 | 3,960 | 3.8 |
24 | 三重 | 3,930 | 3.8 |
12 | 千葉 | 3,750 | 3.6 |
34 | 広島 | 3,380 | 3.3 |
10 | 群馬 | 2,810 | 2.7 |
06 | 山形 | 2,510 | 2.4 |
27 | 大阪 | 2,480 | 2.4 |
45 | 宮崎 | 2,410 | 2.3 |
43 | 熊本 | 2,270 | 2.2 |
09 | 栃木 | 2,230 | 2.2 |
13 | 東京 | 2,090 | 2.0 |
46 | 鹿児島 | 1,890 | 1.8 |
33 | 岡山 | 1,770 | 1.7 |
31 | 鳥取 | 1,570 | 1.5 |
47 | 沖縄 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
42 | 長崎 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
38 | 愛媛 | … | … |
37 | 香川 | … | … |
36 | 徳島 | … | … |
35 | 山口 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
21 | 岐阜 | … | … |
20 | 長野 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
15 | 新潟 | … | … |
07 | 福島 | … | … |
05 | 秋田 | … | … |
04 | 宮城 | … | … |
03 | 岩手 | … | … |
02 | 青森 | … | … |
01 | 北海道 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの