パンジー(花壇用苗)の出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 118,700 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 9,240 | 7.8 |
29 | 奈良 | 7,300 | 6.1 |
14 | 神奈川 | 7,240 | 6.1 |
24 | 三重 | 6,530 | 5.5 |
23 | 愛知 | 6,330 | 5.3 |
12 | 千葉 | 5,660 | 4.8 |
22 | 静岡 | 5,120 | 4.3 |
40 | 福岡 | 5,010 | 4.2 |
08 | 茨城 | 4,830 | 4.1 |
28 | 兵庫 | 4,670 | 3.9 |
34 | 広島 | 4,100 | 3.5 |
41 | 佐賀 | 3,800 | 3.2 |
10 | 群馬 | 3,190 | 2.7 |
45 | 宮崎 | 3,030 | 2.6 |
06 | 山形 | 3,010 | 2.5 |
27 | 大阪 | 2,900 | 2.4 |
43 | 熊本 | 2,760 | 2.3 |
26 | 京都 | 2,470 | 2.1 |
33 | 岡山 | 2,340 | 2.0 |
09 | 栃木 | 2,160 | 1.8 |
46 | 鹿児島 | 2,130 | 1.8 |
13 | 東京 | 2,120 | 1.8 |
04 | 宮城 | 2,040 | 1.7 |
44 | 大分 | 1,940 | 1.6 |
03 | 岩手 | 1,740 | 1.5 |
21 | 岐阜 | 1,700 | 1.4 |
31 | 鳥取 | 1,590 | 1.3 |
35 | 山口 | 1,570 | 1.3 |
20 | 長野 | 1,300 | 1.1 |
15 | 新潟 | 1,210 | 1.0 |
19 | 山梨 | 993 | 0.8 |
42 | 長崎 | 915 | 0.8 |
32 | 島根 | 853 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 827 | 0.7 |
38 | 愛媛 | 772 | 0.7 |
39 | 高知 | 750 | 0.6 |
07 | 福島 | 741 | 0.6 |
01 | 北海道 | 701 | 0.6 |
36 | 徳島 | 695 | 0.6 |
16 | 富山 | 543 | 0.5 |
05 | 秋田 | 330 | 0.3 |
02 | 青森 | 301 | 0.3 |
17 | 石川 | 189 | 0.2 |
25 | 滋賀 | 151 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 28 | 0.0 |
37 | 香川 | 26 | 0.0 |
18 | 福井 | x | x |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの