パンジー(花壇用苗)の出荷量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産花き生産出荷統計
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 109,000 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 8,320 | 7.6 |
14 | 神奈川 | 7,370 | 6.8 |
23 | 愛知 | 6,350 | 5.8 |
29 | 奈良 | 6,340 | 5.8 |
40 | 福岡 | 5,270 | 4.8 |
08 | 茨城 | 5,040 | 4.6 |
22 | 静岡 | 4,880 | 4.5 |
12 | 千葉 | 4,580 | 4.2 |
28 | 兵庫 | 4,350 | 4.0 |
34 | 広島 | 4,080 | 3.7 |
24 | 三重 | 3,900 | 3.6 |
41 | 佐賀 | 3,850 | 3.5 |
10 | 群馬 | 2,750 | 2.5 |
06 | 山形 | 2,660 | 2.4 |
27 | 大阪 | 2,510 | 2.3 |
45 | 宮崎 | 2,390 | 2.2 |
33 | 岡山 | 2,380 | 2.2 |
43 | 熊本 | 2,370 | 2.2 |
13 | 東京 | 2,150 | 2.0 |
09 | 栃木 | 2,150 | 2.0 |
46 | 鹿児島 | 1,960 | 1.8 |
31 | 鳥取 | 1,640 | 1.5 |
47 | 沖縄 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの