雇用 労働者 産業 別 割合 [2021年]:面積・人口:世界の統計
更新日:2023/03/09
出典:ILOSTAT、他
|
|
第1次産業(%) | 第2次産業(%) | 第3次産業(%) |
---|---|---|---|---|
239 | ブルンジ | 20) 85.3 | 20) 3.1 | 20) 11.6 |
226 | 83) 76.3 | 83) 4.8 | 83) 18.9 | |
213 | ギニア | 12) 74.8 | 12) 5.6 | 12) 19.6 |
242 | マダガスカル | 15) 74.5 | 15) 9.2 | 15) 16.3 |
237 | ニジェール | 12) 74.5 | 12) 7.2 | 12) 18.3 |
612 | パプアニューギニア | 00) 72.3 | 00) 3.6 | 00) 24.1 |
247 | モザンビーク | 15) 72.1 | 15) 7.7 | 15) 20.2 |
203 | ウガンダ | 17) 70.7 | 17) 7.0 | 17) 22.3 |
231 | チャド | 18) 70.4 | 18) 8.9 | 18) 20.7 |
244 | マリ | 20) 68.1 | 20) 9.3 | 20) 22.6 |
230 | タンザニア | 20) 65.5 | 20) 7.9 | 20) 26.6 |
標記と統計年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
*都市部のみの統計