雇用 労働者 産業 別 割合 [2020年]:面積・人口:世界の統計
更新日:2022/03/01
ILO(Web)ほか
|
|
第1次産業(%) | 第2次産業(%) | 第3次産業(%) |
---|---|---|---|---|
239 | ブルンジ | 17) 86.3 | 17) 3.5 | 17) 10.2 |
238 | ブルキナファソ | 06) 78.4 | 06) 5.3 | 06) 16.3 |
226 | 83) 76.3 | 83) 4.8 | 83) 18.9 | |
213 | ギニア | 12) 74.8 | 12) 5.6 | 12) 19.6 |
242 | マダガスカル | 15) 74.5 | 15) 9.2 | 15) 16.3 |
237 | ニジェール | 12) 74.5 | 12) 7.2 | 12) 18.3 |
612 | パプアニューギニア | 00) 72.3 | 00) 3.6 | 00) 24.1 |
247 | モザンビーク | 15) 72.1 | 15) 7.7 | 15) 20.2 |
203 | ウガンダ | 13) 71.7 | 13) 7.0 | 13) 21.3 |
132 | ネパール | 08) 71.2 | 08) 7.4 | 08) 21.4 |
206 | エチオピア | 13) 71.0 | 13) 8.4 | 13) 20.6 |
「*」:都市部のみの統計