農業産出額 [2021年]:茨城県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
08000 茨城県(いばらきけん) 42,630 344,800
08201 水戸市(みとし) 944 30.9 18.3 2.1 43.8 4.9 16,900
08202 日立市(ひたちし) 178 21.3 18.0 2.8 56.7 1.2 2,180
08203 土浦市(つちうらし) 727 12.8 55.4 7.7 14.7 9.4 5,380
08204 古河市(こがし) 1,069 12.5 73.4 0.2 9.9 4.0 7,670
08205 石岡市(いしおかし) 1,667 11.5 13.2 10.4 57.3 7.6 11,100
08207 結城市(ゆうきし) 1,416 5.4 67.0 1.8 24.3 1.5 4,440
08208 龍ケ崎市(りゅうがさきし) 241 62.2 14.1 1.7 14.5 7.5 8,670
08210 下妻市(しもつまし) 1,207 13.2 12.6 10.9 61.6 1.7 9,140
08211 常総市(じょうそうし) 852 31.8 35.0 1.2 28.6 3.4 15,700
08212 常陸太田市(ひたちおおたし) 377 55.7 10.6 11.9 16.7 5.1 12,100
08214 高萩市(たかはぎし) 120 20.0 14.2 0.0 58.3 7.5 1,410
08215 北茨城市(きたいばらきし) 188 25.5 9.0 0.5 59.6 5.4 2,770
08216 笠間市(かさまし) 902 17.2 8.1 10.8 39.2 24.7 8,950
08217 取手市(とりでし) 241 65.1 32.0 1.2 1.7 9,090
08219 牛久市(うしくし) 306 10.5 34.3 2.9 31.4 20.9 1,820
08220 つくば市(つくばし) 714 41.3 35.6 4.2 11.1 7.8 17,100
08221 ひたちなか市(ひたちなかし) 578 15.2 5.5 0.2 0.5 78.6 5,100
08222 鹿嶋市(かしまし) 323 26.6 55.1 0.0 5.0 13.3 4,960
08223 潮来市(いたこし) 271 55.4 13.3 0.0 24.0 7.3 8,660
08224 守谷市(もりやし) 130 17.7 13.8 0.0 66.9 1.6 1,350
08225 常陸大宮市(ひたちおおみやし) 829 14.5 5.9 1.2 66.9 11.5 6,940
08226 那珂市(なかし) 296 49.7 18.6 2.0 12.5 17.2 8,480
08227 筑西市(ちくせいし) 1,657 27.2 41.0 9.5 15.6 6.7 26,000
08228 坂東市(ばんどうし) 2,251 7.2 43.8 0.4 46.4 2.2 9,430
08229 稲敷市(いなしきし) 1,261 40.7 20.5 0.5 33.3 5.0 29,700
08230 かすみがうら市(かすみがうらし) 1,539 7.0 21.8 13.2 51.0 7.0 6,240
08231 桜川市(さくらがわし) 684 23.7 29.5 0.7 38.3 7.8 9,340
08232 神栖市(かみすし) 1,650 5.7 52.2 0.1 4.2 37.8 5,450
08233 行方市(なめがたし) 2,582 8.1 36.8 0.3 20.9 33.9 12,200
08234 鉾田市(ほこたし) 6,414 1.9 52.9 0.1 20.1 25.0 6,990
08235 つくばみらい市(つくばみらいし) 280 72.1 15.7 1.8 3.9 6.5 11,700
08236 小美玉市(おみたまし) 2,509 3.5 26.1 1.9 60.3 8.2 5,120
08302 茨城町(いばらきまち) 1,829 8.5 37.0 2.0 43.2 9.3 8,960
08309 大洗町(おおあらいまち) 197 9.6 12.2 1.0 77.2 1,100
08310 城里町(しろさとまち) 681 10.6 9.1 1.0 76.7 2.6 4,170
08341 東海村(とうかいむら) 181 13.3 22.1 4.4 1.1 59.1 1,390
08364 大子町(だいごまち) 421 11.4 3.8 5.5 72.9 6.4 2,790
08442 美浦村(みほむら) 132 57.6 24.2 2.3 13.6 2.3 4,400
08443 阿見町(あみまち) 273 16.5 60.8 2.2 4.8 15.7 2,580
08447 河内町(かわちまち) 303 63.0 27.4 0.0 1.0 8.6 11,000
08521 八千代町(やちよまち) 2,169 4.2 70.6 1.8 22.0 1.4 5,260
08542 五霞町(ごかまち) 80 66.3 17.5 0.0 2.5 13.7 3,060
08546 境町(さかいまち) 486 13.0 61.3 0.8 20.2 4.7 3,630
08564 利根町(とねまち) 77 93.5 2.6 0.0 3.9 4,160

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの