農業産出額 [2019年]:茨城県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
08000 茨城県(いばらきけん) 43,020 360,000
08201 水戸市(みとし) 1,015 39.6 17.4 1.7 37.2 4.1 17,300
08202 日立市(ひたちし) 176 29.5 18.8 3.4 47.7 0.6 2,200
08203 土浦市(つちうらし) 745 17.9 55.2 6.2 12.9 7.8 5,700
08204 古河市(こがし) 1,160 15.1 72.4 0.2 8.8 3.5 7,860
08205 石岡市(いしおかし) 1,617 16.1 13.8 8.8 54.4 6.9 11,500
08207 結城市(ゆうきし) 1,548 6.7 67.8 1.5 22.7 1.3 4,600
08208 龍ケ崎市(りゅうがさきし) 310 72.3 11.3 1.0 11.0 4.4 9,850
08210 下妻市(しもつまし) 1,200 19.4 12.3 8.8 57.6 1.9 10,300
08211 常総市(じょうそうし) 943 39.9 32.8 1.0 23.8 2.5 17,100
08212 常陸太田市(ひたちおおたし) 451 64.3 8.9 8.6 14.4 3.8 12,100
08214 高萩市(たかはぎし) 131 26.7 13.7 0.0 54.2 5.4 1,480
08215 北茨城市(きたいばらきし) 206 33.0 8.7 0.5 52.9 4.9 2,820
08216 笠間市(かさまし) 885 23.2 8.7 8.9 37.7 21.5 8,970
08217 取手市(とりでし) 299 71.9 25.8 1.0 - 1.3 9,620
08219 牛久市(うしくし) 310 13.9 36.5 2.9 29.7 17.0 1,870
08220 つくば市(つくばし) 805 49.9 31.8 3.5 8.7 6.1 18,000
08221 ひたちなか市(ひたちなかし) 526 22.8 6.1 0.2 0.6 70.3 5,250
08222 鹿嶋市(かしまし) 343 32.7 51.6 0.0 4.4 11.3 5,070
08223 潮来市(いたこし) 302 61.6 12.6 0.0 20.2 5.6 8,430
08224 守谷市(もりやし) 141 22.7 12.8 0.0 63.1 1.4 1,460
08225 常陸大宮市(ひたちおおみやし) 846 18.7 5.9 1.2 64.9 9.3 6,920
08226 那珂市(なかし) 312 55.1 17.9 1.6 11.5 13.9 8,260
08227 筑西市(ちくせいし) 1,760 36.7 37.3 7.2 12.6 6.2 28,700
08228 坂東市(ばんどうし) 2,279 9.0 46.5 0.4 42.3 1.8 9,740
08229 稲敷市(いなしきし) 1,413 47.8 18.5 0.4 29.4 3.9 30,600
08230 かすみがうら市(かすみがうらし) 1,468 10.4 23.2 11.3 49.1 6.0 6,660
08231 桜川市(さくらがわし) 733 32.6 26.9 0.7 32.1 7.7 10,200
08232 神栖市(かみすし) 1,571 8.1 54.6 0.1 4.2 33.0 5,500
08233 行方市(なめがたし) 2,492 11.1 38.9 0.3 20.4 29.3 12,200
08234 鉾田市(ほこたし) 6,130 2.6 55.4 0.1 20.0 21.9 7,080
08235 つくばみらい市(つくばみらいし) 348 77.9 13.2 1.4 3.4 4.1 12,400
08236 小美玉市(おみたまし) 2,467 5.0 27.3 1.6 58.4 7.7 5,290
08302 茨城町(いばらきまち) 1,806 11.7 37.3 1.6 40.7 8.7 9,240
08309 大洗町(おおあらいまち) 182 14.3 15.9 - 1.1 68.7 1,150
08310 城里町(しろさとまち) 658 13.8 9.6 1.1 72.9 2.6 4,160
08341 東海村(とうかいむら) 171 19.3 24.0 4.1 1.8 50.8 1,570
08364 大子町(だいごまち) 471 14.9 3.6 8.5 66.7 6.3 2,970
08442 美浦村(みほむら) 150 64.0 21.3 1.3 12.0 1.4 4,430
08443 阿見町(あみまち) 287 22.0 58.2 2.1 4.9 12.8 2,780
08447 河内町(かわちまち) 356 69.1 23.6 0.0 1.4 5.9 11,400
08521 八千代町(やちよまち) 2,268 5.7 72.6 1.4 19.2 1.1 5,890
08542 五霞町(ごかまち) 91 71.4 15.4 0.0 2.2 11.0 3,060
08546 境町(さかいまち) 527 16.3 60.9 0.8 18.2 3.8 3,890
08564 利根町(とねまち) 104 95.2 1.9 0.0 - 2.9 4,530

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの