小売業年間販売額 [2020年]:鹿児島県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
46000 | 1,529,198 | |
46201 | 629,851 | |
46203 | 121,927 | |
46204 | 17,303 | |
46206 | 21,625 | |
46208 | 50,346 | |
46210 | 32,460 | |
46213 | 13,191 | |
46214 | 12,107 | |
46215 | 80,002 | |
46216 | 36,804 | |
46217 | 24,350 | |
46218 | 117,743 | |
46219 | 16,943 | |
46220 | 30,263 | |
46221 | 19,997 | |
46222 | 35,998 | |
46223 | 29,293 | |
46224 | 24,096 | |
46225 | 71,149 | |
46303 | x | |
46304 | - | |
46392 | 11,658 | |
46404 | 4,602 | |
46452 | 7,731 | |
46468 | 4,991 | |
46482 | 4,912 | |
46490 | 4,175 | |
46491 | 2,256 | |
46492 | 12,107 | |
46501 | 8,465 | |
46502 | 4,528 | |
46505 | 8,664 | |
46523 | x | |
46524 | 270 | |
46525 | 4,729 | |
46527 | 4,406 | |
46529 | 3,984 | |
46530 | 10,894 | |
46531 | 1,287 | |
46532 | x | |
46533 | 3,118 | |
46534 | 2,334 | |
46535 | 1,277 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの