小売業年間販売額 [2015年]:鹿児島県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
46000 | 1,598,644 | |
46201 | 6,627 | |
46203 | 1,148 | |
46204 | 210 | |
46206 | 246 | |
46208 | 473 | |
46210 | 338 | |
46213 | 128 | |
46214 | 138 | |
46215 | 885 | |
46216 | 377 | |
46217 | 270 | |
46218 | 1,279 | |
46219 | 210 | |
46220 | 307 | |
46221 | 266 | |
46222 | 370 | |
46223 | 337 | |
46224 | 253 | |
46225 | 836 | |
46303 | x | |
46304 | x | |
46392 | 139 | |
46404 | 76 | |
46452 | 74 | |
46468 | 62 | |
46482 | 52 | |
46490 | 62 | |
46491 | 29 | |
46492 | 133 | |
46501 | 74 | |
46502 | 47 | |
46505 | 108 | |
46523 | 2 | |
46524 | x | |
46525 | 61 | |
46527 | 49 | |
46529 | 50 | |
46530 | 120 | |
46531 | 25 | |
46532 | x | |
46533 | 44 | |
46534 | 28 | |
46535 | 26 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの