農業産出額 [2021年]:福岡県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
40000 福岡県(ふくおかけん) 19,680 163,700
40100 北九州市(きたきゅうしゅうし) 461 23.0 61.4 3.3 6.7 5.6 5,300
40130 福岡市(ふくおかし) 605 12.2 46.1 3.1 18.0 20.6 3,720
40202 大牟田市(おおむたし) 141 21.3 19.9 34.8 16.3 7.7 1,510
40203 久留米市(くるめし) 2,896 11.5 42.4 8.5 13.4 24.2 16,700
40204 直方市(のおがたし) 151 26.5 27.2 7.3 34.4 4.6 2,020
40205 飯塚市(いいづかし) 403 28.8 18.4 10.9 36.2 5.7 5,800
40206 田川市(たがわし) 103 38.8 7.8 1.0 40.8 11.6 2,000
40207 柳川市(やながわし) 591 30.5 39.6 2.2 13.5 14.2 9,020
40210 八女市(やめし) 2,504 4.3 25.9 25.5 17.8 26.5 5,410
40211 筑後市(ちくごし) 610 12.3 37.7 19.7 13.1 17.2 3,770
40212 大川市(おおかわし) 329 17.0 66.9 0.3 7.6 8.2 2,790
40213 行橋市(ゆくはしし) 202 52.5 24.3 8.4 8.4 6.4 5,320
40214 豊前市(ぶぜんし) 148 48.6 32.4 3.4 6.8 8.8 3,620
40215 中間市(なかまし) 29 62.1 27.6 0.0 10.3 893
40216 小郡市(おごおりし) 348 23.9 34.8 0.3 10.9 30.1 4,150
40217 筑紫野市(ちくしのし) 136 30.1 28.7 1.5 30.1 9.6 2,040
40218 春日市(かすがし) 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 32
40219 大野城市(おおのじょうし) 5 40.0 40.0 20.0 97
40220 宗像市(むなかたし) 436 21.3 19.7 3.2 50.9 4.9 4,640
40221 太宰府市(だざいふし) 11 54.5 36.4 0.0 0.0 9.1 278
40223 古賀市(こがし) 121 21.5 38.8 17.4 8.3 14.0 1,290
40224 福津市(ふくつし) 219 22.8 56.2 3.7 4.6 12.7 2,530
40225 うきは市(うきはし) 737 9.8 14.9 55.9 4.5 14.9 3,620
40226 宮若市(みやわかし) 238 42.4 17.2 13.9 11.8 14.7 5,050
40227 嘉麻市(かまし) 371 23.5 15.6 4.9 48.0 8.0 4,360
40228 朝倉市(あさくらし) 1,387 11.4 26.1 20.2 30.1 12.2 7,920
40229 みやま市(みやまし) 1,006 15.6 43.8 27.1 4.6 8.9 7,860
40230 糸島市(いとしまし) 1,774 9.9 40.6 2.1 30.9 16.5 8,780
40231 那珂川市(なかがわし) 50 30.0 26.0 4.0 18.0 22.0 744
40341 宇美町(うみまち) 9 55.6 33.3 0.0 0.0 11.1 243
40342 篠栗町(ささぐりまち) 16 62.5 12.5 18.8 6.2 492
40343 志免町(しめまち) 6 50.0 16.7 0.0 33.3 154
40344 須恵町(すえまち) 22 27.3 18.2 0.0 45.5 9.0 299
40345 新宮町(しんぐうまち) 49 6.1 49.0 36.7 2.0 6.2 131
40348 久山町(ひさやままち) 76 11.8 14.5 0.0 61.8 11.9 472
40349 粕屋町(かすやまち) 24 50.0 33.3 0.0 16.7 600
40381 芦屋町(あしやまち) 34 8.8 82.4 8.8 0.0 128
40382 水巻町(みずまきまち) 11 63.6 36.4 0.0 0.0 328
40383 岡垣町(おかがきまち) 182 13.7 26.4 14.3 39.0 6.6 1,260
40384 遠賀町(おんがちょう) 65 52.3 32.3 3.1 0.0 12.3 1,710
40401 小竹町(こたけまち) 36 19.4 8.3 5.6 61.1 5.6 370
40402 鞍手町(くらてまち) 151 23.8 23.2 25.8 21.2 6.0 1,830
40421 桂川町(けいせんまち) 66 34.8 54.5 0.0 4.5 6.2 1,160
40447 筑前町(ちくぜんまち) 595 17.5 18.5 5.4 49.9 8.7 5,230
40448 東峰村(とうほうむら) 16 37.5 37.5 12.5 12.5 320
40503 大刀洗町(たちあらいまち) 340 16.8 57.6 0.0 6.5 19.1 2,870
40522 大木町(おおきまち) 219 22.4 70.8 0.0 6.8 2,450
40544 広川町(ひろかわまち) 500 3.6 42.4 23.4 9.4 21.2 879
40601 香春町(かわらまち) 36 58.3 22.2 0.0 0.0 19.5 1,050
40602 添田町(そえだまち) 66 31.8 28.8 3.0 0.0 36.4 1,030
40604 糸田町(いとだまち) 14 50.0 21.4 7.1 21.5 335
40605 川崎町(かわさきまち) 61 31.1 13.1 14.8 36.1 4.9 941
40608 大任町(おおとうまち) 21 71.4 28.6 0.0 763
40609 赤村(あかむら) 82 22.0 40.2 1.2 30.5 6.1 888
40610 福智町(ふくちまち) 72 47.2 8.3 18.1 8.3 18.1 1,720
40621 苅田町(かんだまち) 35 80.0 14.3 0.0 2.9 2.8 1,400
40625 みやこ町(みやこまち) 265 43.4 18.5 4.9 18.5 14.7 5,780
40642 吉富町(よしとみまち) 16 50.0 18.8 0.0 18.8 12.4 398
40646 上毛町(こうげまち) 99 40.4 35.4 6.1 0.0 18.1 2,020
40647 築上町(ちくじょうまち) 200 51.5 28.0 3.0 5.5 12.0 5,170

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの