農業産出額 [2019年]:福岡県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
40000 福岡県(ふくおかけん) 20,270 145,200
40100 北九州市(きたきゅうしゅうし) 491 25.3 60.7 2.9 5.7 5.4 4,650
40130 福岡市(ふくおかし) 637 14.4 45.8 2.7 17.6 19.5 3,280
40202 大牟田市(おおむたし) 137 24.1 21.9 32.1 14.6 7.3 1,280
40203 久留米市(くるめし) 2,921 12.6 44.4 7.5 12.6 22.9 15,000
40204 直方市(のおがたし) 158 28.5 27.8 6.3 33.5 3.9 1,770
40205 飯塚市(いいづかし) 408 31.4 19.6 9.8 33.3 5.9 5,150
40206 田川市(たがわし) 106 43.4 7.5 0.9 36.8 11.4 1,750
40207 柳川市(やながわし) 620 33.1 39.4 1.9 12.7 12.9 8,040
40210 八女市(やめし) 2,553 4.9 26.9 23.9 17.0 27.3 4,810
40211 筑後市(ちくごし) 621 14.2 37.8 17.7 12.9 17.4 3,530
40212 大川市(おおかわし) 333 18.9 67.0 0.3 6.6 7.2 2,570
40213 行橋市(ゆくはしし) 226 52.7 23.9 9.7 7.5 6.2 4,460
40214 豊前市(ぶぜんし) 164 51.8 31.7 3.0 5.5 8.0 3,290
40215 中間市(なかまし) 32 59.4 28.1 0.0 - 12.5 786
40216 小郡市(おごおりし) 367 25.6 35.7 0.3 10.4 28.0 3,810
40217 筑紫野市(ちくしのし) 143 34.3 28.7 1.4 25.9 9.7 1,830
40218 春日市(かすがし) 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 28
40219 大野城市(おおのじょうし) 5 40.0 40.0 - - 20.0 91
40220 宗像市(むなかたし) 438 24.0 20.1 3.2 47.5 5.2 4,090
40221 太宰府市(だざいふし) 13 53.8 30.8 0.0 0.0 15.4 260
40223 古賀市(こがし) 125 24.0 39.2 15.2 7.2 14.4 1,140
40224 福津市(ふくつし) 233 24.9 55.4 3.0 4.3 12.4 2,190
40225 うきは市(うきはし) 719 11.8 15.6 52.9 4.7 15.0 3,280
40226 宮若市(みやわかし) 249 45.8 17.3 11.6 10.4 14.9 4,410
40227 嘉麻市(かまし) 380 26.3 16.1 4.5 45.0 8.1 3,780
40228 朝倉市(あさくらし) 1,385 12.9 27.4 18.6 29.4 11.7 6,890
40229 みやま市(みやまし) 1,036 17.7 45.2 23.6 4.4 9.1 7,210
40230 糸島市(いとしまし) 1,849 11.2 41.2 1.9 29.7 16.0 7,440
40231 那珂川市(なかがわし) 54 33.3 25.9 1.9 16.7 22.2 656
40341 宇美町(うみまち) 10 60.0 30.0 0.0 0.0 10.0 221
40342 篠栗町(ささぐりまち) 18 66.7 11.1 - 16.7 5.5 441
40343 志免町(しめまち) 6 66.7 16.7 0.0 - 16.6 135
40344 須恵町(すえまち) 24 20.8 0.0 45.8 0.1 274
40345 新宮町(しんぐうまち) 49 8.2 51.0 34.7 2.0 4.1 122
40348 久山町(ひさやままち) 80 13.8 15.0 0.0 60.0 11.2 419
40349 粕屋町(かすやまち) 29 51.7 31.0 0.0 - 17.3 539
40381 芦屋町(あしやまち) 36 8.3 83.3 5.6 - 2.8 111
40382 水巻町(みずまきまち) 12 66.7 41.7 0.0 - - 294
40383 岡垣町(おかがきまち) 177 16.9 28.2 13.0 33.9 8.0 1,140
40384 遠賀町(おんがちょう) 73 53.4 31.5 2.7 0.0 12.4 1,520
40401 小竹町(こたけまち) 36 22.2 8.3 5.6 61.1 2.8 310
40402 鞍手町(くらてまち) 152 27.0 25.0 22.4 19.7 5.9 1,600
40421 桂川町(けいせんまち) 72 37.5 52.8 0.0 4.2 5.5 1,040
40447 筑前町(ちくぜんまち) 616 19.5 18.7 4.7 47.2 9.9 4,620
40448 東峰村(とうほうむら) 17 47.1 35.3 11.8 - 5.8 285
40503 大刀洗町(たちあらいまち) 358 18.2 57.3 0.0 6.1 18.4 2,530
40522 大木町(おおきまち) 228 25.0 69.3 0.0 - 5.7 2,240
40544 広川町(ひろかわまち) 507 4.1 42.4 22.7 9.3 21.5 794
40601 香春町(かわらまち) 41 61.0 22.0 0.0 2.4 14.6 950
40602 添田町(そえだまち) 71 33.8 26.8 2.8 0.0 36.6 899
40604 糸田町(いとだまち) 15 53.3 20.0 0.0 - 26.7 290
40605 川崎町(かわさきまち) 62 35.5 14.5 12.9 32.3 4.8 822
40608 大任町(おおとうまち) 27 74.1 22.2 - - 3.7 695
40609 赤村(あかむら) 85 24.7 38.8 1.2 28.2 7.1 796
40610 福智町(ふくちまち) 74 52.7 8.1 14.9 8.1 16.2 1,510
40621 苅田町(かんだまち) 41 80.5 12.2 0.0 2.4 4.9 1,220
40625 みやこ町(みやこまち) 290 46.9 17.9 4.8 16.9 13.5 5,180
40642 吉富町(よしとみまち) 18 55.6 22.2 0.0 11.1 11.1 358
40646 上毛町(こうげまち) 110 43.6 35.5 5.5 0.0 15.4 1,830
40647 築上町(ちくじょうまち) 218 52.3 27.5 2.8 5.0 12.4 4,600

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの