農業産出額 [2021年]:香川県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
37000 | 7,920 | 56,600 | ||||||
37201 | 1,168 | 17.6 | 26.8 | 11.8 | 33.6 | 10.2 | 11,400 | |
37202 | 336 | 31.5 | 39.3 | 12.5 | 7.1 | 9.6 | 5,880 | |
37203 | 516 | 7.4 | 64.0 | 10.3 | 5.4 | 12.9 | 2,090 | |
37204 | 220 | 19.5 | 53.2 | 16.4 | 5.0 | 5.9 | 2,400 | |
37205 | 983 | 10.3 | 52.2 | 5.1 | 28.4 | 4.0 | 5,590 | |
37206 | 527 | 19.0 | 21.1 | 3.8 | 52.0 | 4.1 | 5,530 | |
37207 | 208 | 31.7 | 38.9 | 1.4 | 19.7 | 8.3 | 3,650 | |
37208 | 2,110 | 5.9 | 14.6 | 10.2 | 64.7 | 4.6 | 6,920 | |
37322 | 94 | 4.3 | 37.2 | 24.5 | 25.5 | 8.5 | 221 | |
37324 | 68 | 5.9 | 16.2 | 23.5 | 7.4 | 47.0 | 197 | |
37341 | 384 | 13.3 | 35.7 | 0.5 | 46.6 | 3.9 | 2,850 | |
37364 | 0 | - | - | - | - | - | x | |
37386 | 9 | 33.3 | 44.4 | 11.1 | - | 11.2 | 183 | |
37387 | 438 | 17.4 | 31.5 | 4.3 | 42.0 | 4.8 | 4,210 | |
37403 | 34 | 32.4 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 607 | |
37404 | 83 | 20.5 | 33.7 | 42.2 | - | 3.6 | 960 | |
37406 | 510 | 14.3 | 15.1 | 2.9 | 64.5 | 3.2 | 4,080 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの