農業産出額 [2019年]:香川県
更新日:2021/09/01
出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか
コード |
|
( |
|
<水稲> 2020年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
37000 | 8,030 | 58,000 | ||||||
37201 | 1,223 | 20.4 | 26.0 | 10.7 | 32.1 | 10.8 | 11,800 | |
37202 | 351 | 35.0 | 37.3 | 11.7 | 5.7 | 10.3 | 5,990 | |
37203 | 541 | 8.1 | 62.3 | 9.4 | 5.0 | 15.2 | 2,120 | |
37204 | 228 | 21.5 | 53.5 | 14.0 | 4.8 | 6.2 | 2,420 | |
37205 | 1,014 | 11.7 | 53.6 | 4.3 | 25.9 | 4.5 | 5,680 | |
37206 | 535 | 21.5 | 21.3 | 3.6 | 49.3 | 4.3 | 5,490 | |
37207 | 219 | 34.7 | 37.9 | 1.4 | 18.3 | 7.7 | 3,680 | |
37208 | 2,045 | 7.2 | 15.3 | 10.0 | 62.3 | 5.2 | 7,030 | |
37322 | 95 | 5.3 | 35.8 | 24.2 | 22.1 | 12.6 | 218 | |
37324 | 72 | 5.6 | 13.9 | 22.2 | 6.9 | 51.4 | 194 | |
37341 | 390 | 15.6 | 34.9 | 0.5 | 44.6 | 4.4 | 2,950 | |
37364 | - | - | - | - | - | - | x | |
37386 | 9 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | - | 0.1 | 191 | |
37387 | 469 | 18.6 | 30.1 | 3.8 | 42.4 | 5.1 | 4,280 | |
37403 | 35 | 37.1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 629 | |
37404 | 90 | 23.3 | 34.4 | 36.7 | - | 5.6 | 994 | |
37406 | 495 | 17.0 | 15.8 | 3.0 | 60.4 | 3.8 | 4,180 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの