農業産出額 [2021年]:和歌山県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
30000 | 11,350 | 30,300 | ||||||
30201 | 571 | 33.3 | 42.6 | 15.8 | 4.9 | 3.4 | 7,780 | |
30202 | 723 | 4.0 | 2.5 | 85.8 | 2.6 | 5.1 | 1,190 | |
30203 | 367 | 12.0 | 12.3 | 59.7 | 12.0 | 4.0 | 1,790 | |
30204 | 555 | 0.4 | 1.3 | 86.3 | 7.4 | 4.6 | 95 | |
30205 | 388 | 9.5 | 43.0 | 8.0 | 0.8 | 38.7 | 1,530 | |
30206 | 1,473 | 2.2 | 2.9 | 89.0 | 1.2 | 4.7 | 1,360 | |
30207 | 22 | 31.8 | 31.8 | 4.5 | 18.2 | 13.7 | 279 | |
30208 | 1,801 | 5.7 | 12.4 | 67.3 | 2.8 | 11.8 | 4,250 | |
30209 | 89 | 47.2 | 29.2 | 11.2 | 5.6 | 6.8 | 1,740 | |
30304 | 161 | 8.1 | 4.3 | 63.4 | 10.6 | 13.6 | 517 | |
30341 | 642 | 2.6 | 7.6 | 85.4 | 1.9 | 2.5 | 708 | |
30343 | 146 | 2.1 | 2.7 | 92.5 | 2.1 | 0.6 | 103 | |
30344 | 6 | 33.3 | 50.0 | - | - | 16.7 | 70 | |
30361 | 296 | 0.7 | 2.4 | 93.2 | - | 3.7 | 99 | |
30362 | 249 | 4.8 | 3.2 | 77.5 | 2.8 | 11.7 | 492 | |
30366 | 1,095 | 1.6 | 2.4 | 85.8 | 2.4 | 7.8 | 716 | |
30381 | 37 | 43.2 | 48.6 | 2.7 | - | 5.5 | 637 | |
30382 | 82 | 43.9 | 39.0 | 4.9 | 3.7 | 8.5 | 1,490 | |
30383 | 91 | 8.8 | 9.9 | 75.8 | - | 5.5 | 309 | |
30390 | 411 | 4.4 | 49.1 | 29.4 | 0.2 | 16.9 | 722 | |
30391 | 1,309 | 1.0 | 6.1 | 89.8 | 0.3 | 2.8 | 549 | |
30392 | 292 | 7.5 | 27.1 | 56.5 | 4.8 | 4.1 | 914 | |
30401 | 153 | 19.0 | 8.5 | 22.2 | 3.9 | 46.4 | 1,200 | |
30404 | 178 | 11.2 | 10.1 | 75.8 | 0.0 | 2.9 | 809 | |
30406 | 24 | 29.2 | 12.5 | 25.0 | 20.8 | 12.5 | 287 | |
30421 | 38 | 23.7 | 34.2 | 7.9 | 26.3 | 7.9 | 388 | |
30422 | 1 | - | - | 100.0 | - | 0.0 | - | |
30424 | 86 | 3.5 | 14.0 | 10.5 | 52.3 | 19.7 | 102 | |
30427 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 0.0 | 4 | |
30428 | 26 | 19.2 | 11.5 | 30.8 | 19.2 | 19.3 | 202 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの