農業産出額 [2020年]:和歌山県
更新日:2022/7/20
出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
30000 | 11,040 | 28,900 | ||||||
30201 | 601 | 32.3 | 44.6 | 15.0 | 4.7 | 3.4 | 7,170 | |
30202 | 749 | 4.0 | 2.5 | 86.2 | 2.1 | 5.2 | 1,110 | |
30203 | 369 | 12.7 | 12.7 | 56.9 | 13.6 | 4.1 | 1,730 | |
30204 | 568 | 0.5 | 1.2 | 88.0 | 5.5 | 4.8 | 97 | |
30205 | 379 | 10.3 | 45.6 | 7.9 | 0.8 | 35.4 | 1,460 | |
30206 | 1,341 | 2.8 | 3.3 | 87.8 | 1.1 | 5.0 | 1,360 | |
30207 | 22 | 36.4 | 31.8 | 4.5 | 18.2 | 9.1 | 285 | |
30208 | 1,749 | 6.1 | 12.9 | 66.7 | 2.7 | 11.6 | 3,920 | |
30209 | 89 | 49.4 | 31.5 | 11.2 | 4.5 | 3.4 | 1,620 | |
30304 | 158 | 8.2 | 4.4 | 63.9 | 8.9 | 14.6 | 485 | |
30341 | 623 | 2.9 | 7.9 | 84.6 | 1.9 | 2.7 | 680 | |
30343 | 142 | 2.1 | 2.8 | 90.8 | 2.8 | 1.5 | 96 | |
30344 | 6 | 33.3 | 50.0 | - | - | 16.7 | 69 | |
30361 | 308 | 1.0 | 2.3 | 93.5 | - | 3.2 | 92 | |
30362 | 256 | 5.1 | 3.1 | 78.1 | 2.0 | 11.7 | 476 | |
30366 | 1,132 | 1.7 | 2.3 | 86.5 | 2.2 | 7.3 | 686 | |
30381 | 40 | 40.0 | 50.0 | 2.5 | - | 7.5 | 608 | |
30382 | 84 | 46.4 | 38.1 | 4.8 | 3.6 | 7.1 | 1,460 | |
30383 | 94 | 8.5 | 9.6 | 75.5 | - | 6.4 | 305 | |
30390 | 389 | 4.9 | 51.2 | 27.5 | 0.3 | 16.1 | 719 | |
30391 | 1,147 | 1.3 | 7.1 | 88.1 | 0.3 | 3.2 | 538 | |
30392 | 296 | 8.1 | 27.0 | 56.4 | 4.1 | 4.4 | 898 | |
30401 | 145 | 22.8 | 9.7 | 20.0 | 3.4 | 44.1 | 1,220 | |
30404 | 166 | 12.7 | 11.4 | 72.9 | 0.0 | 3.0 | 783 | |
30406 | 24 | 33.3 | 12.5 | 20.8 | 20.8 | 12.6 | 284 | |
30421 | 37 | 27.0 | 37.8 | 8.1 | 24.3 | 2.8 | 378 | |
30422 | 1 | - | - | 100.0 | - | 0.0 | - | |
30424 | 84 | 3.6 | 14.3 | 10.7 | 51.2 | 20.2 | 121 | |
30427 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 0.0 | 4 | |
30428 | 26 | 23.1 | 11.5 | 30.8 | 19.2 | 15.4 | 204 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの