小売業年間販売額 [2020年]:大阪府
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
27000 | 9,442,129 | |
27100 | 4,127,135 | |
27140 | 745,017 | |
27202 | 138,820 | |
27203 | 300,438 | |
27204 | 70,358 | |
27205 | 300,615 | |
27206 | 53,386 | |
27207 | 295,625 | |
27208 | 65,804 | |
27209 | 128,242 | |
27210 | 308,629 | |
27211 | 233,696 | |
27212 | 209,226 | |
27213 | 139,277 | |
27214 | 71,759 | |
27215 | 193,507 | |
27216 | 65,986 | |
27217 | 68,067 | |
27218 | 89,413 | |
27219 | 198,615 | |
27220 | 161,781 | |
27221 | 32,978 | |
27222 | 72,663 | |
27223 | 100,287 | |
27224 | 65,152 | |
27225 | 30,233 | |
27226 | 47,241 | |
27227 | 415,021 | |
27228 | 61,332 | |
27229 | 56,885 | |
27230 | 41,449 | |
27231 | 45,622 | |
27232 | 26,378 | |
27301 | 12,328 | |
27321 | 3,432 | |
27322 | 4,260 | |
27341 | 16,359 | |
27361 | 14,949 | |
27362 | 9,455 | |
27366 | 4,724 | |
27381 | 7,234 | |
27382 | 8,321 | |
27383 | 3,206 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの