小売業年間販売額 [2015年]:大阪府
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
27000 | 9,731,155 | |
27100 | 45,782 | |
27140 | 7,632 | |
27202 | 1,537 | |
27203 | 3,214 | |
27204 | 792 | |
27205 | 2,845 | |
27206 | 605 | |
27207 | 3,122 | |
27208 | 725 | |
27209 | 1,460 | |
27210 | 3,193 | |
27211 | 2,460 | |
27212 | 2,531 | |
27213 | 1,882 | |
27214 | 700 | |
27215 | 1,920 | |
27216 | 786 | |
27217 | 842 | |
27218 | 922 | |
27219 | 1,823 | |
27220 | 1,488 | |
27221 | 373 | |
27222 | 763 | |
27223 | 999 | |
27224 | 696 | |
27225 | 334 | |
27226 | 458 | |
27227 | 4,051 | |
27228 | 704 | |
27229 | 371 | |
27230 | 427 | |
27231 | 463 | |
27232 | 283 | |
27301 | 156 | |
27321 | 58 | |
27322 | 56 | |
27341 | 151 | |
27361 | 153 | |
27362 | 341 | |
27366 | 56 | |
27381 | 41 | |
27382 | 87 | |
27383 | 31 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの