農業産出額 [2021年]:京都府
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
26000 | 6,630 | 71,600 | ||||||
26100 | 889 | 12.9 | 78.4 | 5.2 | 0.8 | 2.7 | 5,420 | |
26201 | 622 | 24.8 | 39.5 | 3.1 | 26.7 | 5.9 | 7,270 | |
26202 | 252 | 23.4 | 29.8 | 1.2 | 37.3 | 8.3 | 2,770 | |
26203 | 434 | 30.4 | 14.7 | 2.1 | 44.9 | 7.9 | 6,250 | |
26204 | 87 | 23.0 | 20.7 | 0.0 | 24.1 | 32.2 | 938 | |
26205 | 79 | 41.8 | 29.1 | 15.2 | 7.6 | 6.3 | 1,540 | |
26206 | 626 | 27.3 | 28.1 | 0.5 | 39.3 | 4.8 | 8,070 | |
26207 | 99 | 19.2 | 13.1 | 19.2 | 10.1 | 38.4 | 884 | |
26208 | 47 | 14.9 | 76.6 | 2.1 | 0.0 | 6.4 | 316 | |
26209 | 86 | 9.3 | 87.2 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 352 | |
26210 | 161 | 16.8 | 67.1 | 3.7 | - | 12.4 | 1,270 | |
26211 | 96 | 40.6 | 40.6 | 1.0 | - | 17.8 | 1,860 | |
26212 | 774 | 35.3 | 38.4 | 5.9 | 9.3 | 11.1 | 12,900 | |
26213 | 437 | 36.8 | 22.2 | 0.9 | 34.6 | 5.5 | 7,620 | |
26214 | 241 | 23.7 | 50.6 | 4.1 | 1.7 | 19.9 | 2,710 | |
26303 | 7 | 14.3 | 71.4 | 0.0 | - | 14.3 | 50 | |
26322 | 189 | 12.2 | 82.5 | 0.5 | - | 4.8 | 1,110 | |
26343 | 18 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | - | 33.4 | 297 | |
26344 | 133 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | - | 84.2 | 489 | |
26364 | 2 | 100.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 78 | |
26365 | 273 | 2.6 | 0.4 | - | - | 97.0 | 347 | |
26366 | 118 | 19.5 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1,090 | |
26367 | 129 | 6.2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 89.9 | 388 | |
26407 | 633 | 12.0 | 12.6 | 1.1 | 71.7 | 2.6 | 3,570 | |
26463 | 22 | 50.0 | 31.8 | - | 18.2 | 0.0 | 502 | |
26465 | 111 | 66.7 | 27.0 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | 3,490 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの