農業産出額 [2019年]:京都府
更新日:2021/09/01
出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか
コード |
|
( |
|
<水稲> 2020年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
26000 | 6,660 | 71,600 | ||||||
26100 | 933 | 13.8 | 77.2 | 5.6 | 0.6 | 2.8 | 5,260 | |
26201 | 610 | 29.2 | 41.1 | 3.4 | 20.8 | 5.5 | 7,410 | |
26202 | 240 | 27.5 | 32.1 | 1.3 | 31.7 | 7.4 | 2,780 | |
26203 | 437 | 34.6 | 14.9 | 2.3 | 41.6 | 6.6 | 6,330 | |
26204 | 84 | 28.6 | 20.2 | 0.0 | 16.7 | 34.5 | 958 | |
26205 | 81 | 46.9 | 27.2 | 12.3 | 6.2 | 7.4 | 1,570 | |
26206 | 572 | 35.3 | 30.1 | 0.5 | 29.2 | 4.9 | 8,210 | |
26207 | 99 | 23.2 | 13.1 | 16.2 | 7.1 | 40.4 | 906 | |
26208 | 50 | 16.0 | 76.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 321 | |
26209 | 91 | 9.9 | 86.8 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 346 | |
26210 | 154 | 20.1 | 62.3 | 3.2 | - | 14.4 | 1,250 | |
26211 | 105 | 42.9 | 39.0 | 1.0 | - | 17.1 | 1,860 | |
26212 | 803 | 37.9 | 36.5 | 5.7 | 8.3 | 11.6 | 12,800 | |
26213 | 492 | 38.2 | 19.5 | 1.0 | 36.4 | 4.9 | 7,630 | |
26214 | 247 | 27.1 | 47.4 | 4.0 | 1.6 | 19.9 | 2,680 | |
26303 | 7 | 14.3 | 71.4 | 0.0 | - | 14.3 | 49 | |
26322 | 177 | 15.3 | 79.1 | 0.6 | - | 5.0 | 1,100 | |
26343 | 19 | 36.8 | 21.1 | 10.5 | - | 31.6 | 294 | |
26344 | 139 | 8.6 | 7.9 | 0.7 | - | 82.8 | 490 | |
26364 | 2 | 100.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 77 | |
26365 | 284 | 3.2 | 0.7 | - | - | 96.1 | 351 | |
26366 | 126 | 20.6 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1,060 | |
26367 | 136 | 7.4 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 89.0 | 399 | |
26407 | 574 | 15.5 | 13.9 | 1.4 | 65.9 | 3.3 | 3,600 | |
26463 | 22 | 54.5 | 31.8 | - | 13.6 | 0.1 | 501 | |
26465 | 119 | 67.2 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 3,370 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの