農業産出額 [2022年]:山梨県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
19000 | 11,640 | 25,500 | ||||||
19201 | 811 | 4.3 | 30.2 | 57.6 | 4.9 | 3.0 | 1,480 | |
19202 | 32 | 50.0 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 658 | |
19204 | 54 | 35.2 | 51.9 | 0.0 | 7.4 | 5.5 | 797 | |
19205 | 1,521 | 0.1 | 1.2 | 96.1 | 0.0 | 2.6 | 62 | |
19206 | 16 | 43.8 | 25.0 | 0.0 | - | 31.2 | 309 | |
19207 | 438 | 21.5 | 1.8 | 68.0 | 6.4 | 2.3 | 3,940 | |
19208 | 1,326 | 3.7 | 3.8 | 80.1 | 4.8 | 7.6 | 2,060 | |
19209 | 895 | 27.7 | 42.1 | 4.4 | 15.9 | 9.9 | 10,300 | |
19210 | 437 | 7.6 | 10.3 | 32.3 | 49.0 | 0.8 | 1,360 | |
19211 | 3,004 | 0.1 | 4.1 | 90.3 | 0.6 | 4.9 | 128 | |
19212 | 29 | 6.9 | 72.4 | 0.0 | 6.9 | 13.8 | 99 | |
19213 | 1,967 | 0.1 | 1.3 | 94.1 | 0.2 | 4.3 | 39 | |
19214 | 359 | 9.5 | 56.3 | 8.9 | 8.9 | 16.4 | 1,430 | |
19346 | 116 | 10.3 | 46.6 | 40.5 | - | 2.6 | 503 | |
19364 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | - | 6 | |
19365 | 23 | 52.2 | 30.4 | 4.3 | - | 13.1 | 516 | |
19366 | 26 | 42.3 | 7.7 | 0.0 | - | 50.0 | 0 | |
19368 | 69 | 17.4 | 7.2 | 55.1 | 18.8 | 1.5 | 516 | |
19384 | 43 | 20.9 | 67.4 | 9.3 | - | 2.4 | 354 | |
19422 | 8 | 12.5 | 75.0 | 0.0 | - | 12.5 | 46 | |
19423 | 5 | 60.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 104 | |
19424 | 35 | 11.4 | 71.4 | 0.0 | 17.1 | 0.1 | 156 | |
19425 | 4 | 0.0 | 50.0 | - | - | 50.0 | x | |
19429 | 93 | - | 34.4 | 0.0 | 45.2 | 20.4 | - | |
19430 | 247 | 1.2 | 8.1 | 0.8 | 82.2 | 7.7 | 137 | |
19442 | 1 | - | 0.0 | - | - | 100.0 | - | |
19443 | 2 | - | 100.0 | - | - | 0.0 | - |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの