農業産出額 [2021年]:山梨県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
19000 | 11,130 | 25,800 | ||||||
19201 | 783 | 4.3 | 29.8 | 57.3 | 5.6 | 3.0 | 1,520 | |
19202 | 30 | 50.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 658 | |
19204 | 49 | 36.7 | 44.9 | 0.0 | 10.2 | 8.2 | 809 | |
19205 | 1,470 | 0.1 | 1.0 | 96.1 | 0.0 | 2.8 | 62 | |
19206 | 14 | 50.0 | 14.3 | 0.0 | - | 35.7 | 309 | |
19207 | 415 | 21.4 | 1.0 | 69.2 | 5.5 | 2.9 | 3,970 | |
19208 | 1,318 | 3.6 | 3.4 | 81.0 | 4.1 | 7.9 | 2,070 | |
19209 | 807 | 28.9 | 39.2 | 4.8 | 16.5 | 10.6 | 10,400 | |
19210 | 388 | 8.0 | 8.2 | 34.5 | 47.7 | 1.6 | 1,400 | |
19211 | 2,863 | 0.1 | 4.1 | 90.0 | 0.5 | 5.3 | 128 | |
19212 | 23 | 8.7 | 69.6 | 0.0 | 8.7 | 13.0 | 99 | |
19213 | 1,914 | 0.1 | 1.0 | 94.1 | 0.2 | 4.6 | 39 | |
19214 | 340 | 9.7 | 53.8 | 8.5 | 11.2 | 16.8 | 1,480 | |
19346 | 113 | 10.6 | 46.9 | 38.9 | - | 3.6 | 528 | |
19364 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 0.0 | 6 | |
19365 | 22 | 54.5 | 31.8 | 4.5 | - | 9.2 | 540 | |
19366 | 18 | 61.1 | 11.1 | 0.0 | - | 27.8 | 491 | |
19368 | 64 | 18.8 | 4.7 | 56.3 | 17.2 | 3.0 | 536 | |
19384 | 38 | 21.1 | 63.2 | 10.5 | - | 5.2 | 369 | |
19422 | 7 | 14.3 | 85.7 | 0.0 | - | 0.0 | 46 | |
19423 | 5 | 40.0 | 20.0 | - | - | 40.0 | 104 | |
19424 | 35 | 11.4 | 71.4 | 0.0 | 14.3 | 2.9 | 155 | |
19425 | 3 | 0.0 | 66.7 | - | - | 33.3 | x | |
19429 | 88 | - | 35.2 | 0.0 | 42.0 | 22.8 | - | |
19430 | 256 | 1.2 | 7.4 | 0.8 | 83.6 | 7.0 | 137 | |
19442 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
19443 | 2 | - | 50.0 | - | - | 50.0 | - |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの